Der Geburtsjahrgang 1872 des Standesamtes Illingen

Begonnen von Dieter, 09. Feb. 2024, 07:57

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

Dieter

  • Das Geburtenbuch enthält insgesamt 457 beurkundete Geburten
  • Der Jahrgang hatte 222 weibliche und 235 männliche Personen
  • In 3 Familien gab es Zwillingsgeburten
  • Vom Jahrgang sind 253 Sterbedaten (102w und 151m) übermittelt.
    • Davon starben 72 Kinder bereits im Alter von unter 10 Jahre - zwischen 1873 und 1879 (4w und 68m)
    • Die Älteste des Jahrgangs starb mit 92 Jahren.
    • Der Älteste des Jahrgangs starb mit 90 Jahren.
    Die Geburten verteilen sich auf die Orte wie folgt:
    | Ort                         | W  | M  | gesamt |
    |-----------------------------|----|----|--------|
    | Gennweiler                  | 26 | 20 | 46     |
    | Glashütte,  Merchweiler     | 10 | 6  | 16     |
    | Göttelborn                  | 6  | 14 | 20     |
    | Grube Merchweiler           |    | 1  | 1      |
    | Hirzweiler                  | 6  | 10 | 16     |
    | Hosterhof                   | 4  | 3  | 7      |
    | Hüttigweiler                | 22 | 24 | 46     |
    | Illingen                    | 29 | 24 | 53     |
    | Kaisen                      | 10 | 13 | 23     |
    | Merchweiler                 | 32 | 37 | 69     |
    | Merchweiler-Solch           | 1  |    | 1      |
    | Michelsberg,  Wemmetsweiler | 13 | 17 | 30     |
    | Raßweiler                   | 12 | 9  | 21     |
    | Rußhütte                    | 2  | 1  | 3      |
    | Steinertshaus,  Illingen    |    | 2  | 2      |
    | Uchtelfangen                | 14 | 13 | 27     |
    | Wemmetsweiler               | 22 | 18 | 40     |
    | Wustweiler                  | 4  | 15 | 19     |
    | Wustweilerhof               | 6  | 5  | 11     |
    | Ziegelhütte,  Merchweiler   | 3  | 3  | 6      |

Dieter Eckstein
----
www.carosaar.de - Projektbetreuung