Der Geburtenjahrgang 1874 des Standesamtes Illingen

Begonnen von Dieter, 26. Jan. 2024, 16:27

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

Dieter

  • Das Geburtenbuch enthält insgesamt 456 beurkundete Geburten
  • Der Jahrgang hatte 218 weibliche und 238 männliche Personen
  • In 5 Familien gab es Zwillingsgeburten
  • Vom Jahrgang sind 241 Sterbedaten (101w und 140 m) übermittelt.
    • Davon starben 54 Kinder bereits im Alter von unter 10 Jahre - zwischen 1874 und 1880 (5 w und 49 m)
    • Die Älteste des Jahrgangs starb 1973 mit 99 Jahren.
    • Der Älteste des Jahrgangs starb 1965 mit 91 Jahren.
    Die Geburten verteilen sich auf die Orte wie folgt:
    | Ort                         | w   | m   | gesamt |
    |-----------------------------|-----|-----|--------|
    | Gennweiler                  | 18  | 18  | 36     |
    | Glashütte,  Merchweiler     | 6   | 9   | 15     |
    | Göttelborn                  | 9   | 10  | 19     |
    | Hirzweiler                  | 4   | 8   | 12     |
    | Hosterhof                   | 3   | 3   | 6      |
    | Hüttigweiler                | 26  | 14  | 40     |
    | Illingen                    | 27  | 24  | 51     |
    | Kaisen                      | 12  | 8   | 20     |
    | Merchweiler                 | 41  | 41  | 82     |
    | Merchweiler-Solch           | 1   | 1   | 2      |
    | Michelsberg,  Wemmetsweiler | 14  | 15  | 29     |
    | Raßweiler                   | 8   | 12  | 20     |
    | Rußhütte                    | 2   | 2   | 4      |
    | Steinertshaus,  Illingen    | 2   | 1   | 3      |
    | Uchtelfangen                | 20  | 19  | 39     |
    | Wemmetsweiler               | 24  | 22  | 46     |
    | Wustweiler                  | 15  | 7   | 22     |
    | Wustweilerhof               | 6   | 3   | 9      |
    | Ziegelhütte,  Merchweiler   |     | 1   | 1      |









Dieter Eckstein
----
www.carosaar.de - Projektbetreuung