Der Geburtenjahrgang 1875 des Standesamtes Illingen

Begonnen von Dieter, 17. Jan. 2024, 19:41

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

Dieter

  • Das Geburtenbuch enthält insgesamt 467 beurkundete Geburten
  • Der Jahrgang hatte 227 weibliche und 240 männliche Personen
  • Im Mittel wurden rund 39 Geburten im Monat beurkundet. Die Verteilung auf die Monate ist ziemlich gleich (zwischen 30 und 50).
  • In 7 Familien gab es Zwillingsgeburten
  • Vom Jahrgang sind 270 Sterbedaten (107w und 163 m) übermittelt.
    • Davon starben 60 Kinder bereits im Alter von unter 10 Jahre - zwischen 1875 und 1883 (16 w und 44 m)
    • Die Älteste des Jahrgangs starb 1973 mit 98 Jahren.
    • Der Älteste des Jahrgangs starb 1969 mit 94 Jahren.
    Zu 193 Personen des Jahrganges (119w und 237m) gibt es keine Angaben zu den Sterbedaten
  • Die Geburten verteilen sich auf die Orte wie folgt:
    | Ort                         | w  | m  | gesamt |
    |-----------------------------|----|----|--------|
    | Gennweiler                  | 26 | 17 | 43     |
    | Göttelborn                  | 5  | 8  | 13     |
    | Grube Merchweiler           |    | 1  | 1      |
    | Hirzweiler                  | 3  | 7  | 10     |
    | Hosterhof                   | 4  | 7  | 11     |
    | Hüttigweiler                | 19 | 26 | 45     |
    | Illingen                    | 19 | 27 | 46     |
    | Kaisen                      | 12 | 15 | 27     |
    | Merchweiler                 | 42 | 46 | 88     |
    | Raßweiler                   | 9  | 12 | 21     |
    | Steigershaus                |    | 1  | 1      |
    | Uchtelfangen                | 18 | 14 | 32     |
    | Wemmetsweiler               | 23 | 23 | 46     |
    | Wustweiler                  | 13 | 8  | 21     |
    | Wustweilerhof               | 6  | 5  | 11     |
    | Michelsberg,  Wemmetsweiler | 21 | 13 | 34     |
    | Ziegelhütte,  Merchweiler   | 2  | 1  | 3      |
    | Glashütte,  Merchweiler     | 3  | 8  | 11     |
    | Steinertshaus,  Illingen    | 1  |    | 1      |
    | Merchweiler-Solch           |    | 1  | 1      |
    | Grube Itzenplitz            | 1  |    | 1      |









Dieter Eckstein
----
www.carosaar.de - Projektbetreuung