Der Geburtsjahrgang 1873 des Standesamtes Illingen

Begonnen von Dieter, 30. Jan. 2024, 23:24

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

Dieter

  • Das Geburtenbuch enthält insgesamt 433 beurkundete Geburten
  • Der Jahrgang hatte 207 weibliche und 226 männliche Personen
  • In 6 Familien gab es Zwillingsgeburten
  • Vom Jahrgang sind 206 Sterbedaten (85w und 121 m) übermittelt.
    • Davon starben 27 Kinder bereits im Alter von unter 10 Jahre - zwischen 1873 und 1879 (3w und 24m)
    • Die Älteste des Jahrgangs starb 1964 mit 91 Jahren.
    • Der Älteste des Jahrgangs starb 1963 mit 90 Jahren.
    Die Geburten verteilen sich auf die Orte wie folgt:
    | Ort                        | w  | m  | gesamt |
    |-----------------------------|----|----|--------|
    | Gennweiler                  | 15 | 20 | 35    |
    | Glashütte,  Merchweiler     | 4  | 8  | 12    |
    | Göttelborn                  | 7  | 8  | 15    |
    | Hirzweiler                  | 6  | 8  | 14    |
    | Hosterhof                   | 6  | 2  | 8     |
    | Hüttigweiler                | 15 | 23 | 38    |
    | Illingen                    | 22 | 30 | 52    |
    | Kaisen                      | 14 | 14 | 28    |
    | Merchweiler                 | 52 | 36 | 88    |
    | Merchweiler-Grube           |    | 1  | 1     |
    | Merchweiler-Solch           | 1  | 1  | 2     |
    | Michelsberg,  Wemmetsweiler | 13 | 18 | 31    |
    | Raßweiler                   | 6  | 6  | 12    |
    | Rußhütte                    | 2  |    | 2     |
    | Steigershaus                | 1  |    | 1     |
    | Steinertshaus,  Illingen    |    | 1  | 1     |
    | Uchtelfangen                | 14 | 19 | 33    |
    | Wemmetsweiler               | 10 | 17 | 27    |
    | Wustweiler                  | 13 | 7  | 20    |
    | Wustweilerhof               | 6  | 6  | 12    |
    | Ziegelhütte,  Merchweiler   |    | 1  | 1     |

Dieter Eckstein
----
www.carosaar.de - Projektbetreuung