Der Geburtsjahrgang 1869 des Standesamtes Illingen

Begonnen von Dieter, 14. Mär. 2024, 18:33

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

Dieter

  • Das Geburtenbuch enthält insgesamt 406 beurkundete Geburten
  • Der Jahrgang hatte 204 weibliche und 202 männliche Personen
  • In 9 Familien gab es Zwillingsgeburten
  • Vom Jahrgang sind 176 Sterbedaten (89w und 87m) übermittelt.
    • Davon starben 12 Kinder bereits im Alter von unter 10 Jahre - zwischen 1869 und 1883 (1w und 11m)
    • Die Älteste des Jahrgangs starb mit 93 Jahren.
    • Der Älteste des Jahrgangs starb mit 93 Jahren.
    Die Geburten verteilen sich auf die Orte wie folgt:
    | Ort                       | F  | M  |Sum |
    |---------------------------|----|----|----|
    | Gennweiler                | 10 | 13 | 23 |
    | Glashütte,  Merchweiler   | 3  | 11 | 14 |
    | Göttelborn                | 3  | 6  | 9  |
    | Hirzweiler                | 8  | 6  | 14 |
    | Hosterhof                 | 2  | 2  | 4  |
    | Hüttigweiler              | 15 | 14 | 29 |
    | Illingen                  | 33 | 19 | 52 |
    | Kaisen                    | 10 | 13 | 23 |
    | Merchweiler               | 25 | 32 | 57 |
    | Raßweiler                 | 8  | 13 | 21 |
    | Rußhütte                  | 2  | 2  | 4  |
    | Steinertshaus,  Illingen  | 4  |    | 4  |
    | Uchtelfangen              | 22 | 23 | 45 |
    | Wemmetsweiler             | 35 | 34 | 69 |
    | Wustweiler                | 13 | 9  | 22 |
    | Wustweilerhof             | 9  | 4  | 13 |
    | Ziegelhütte,  Merchweiler | 2  | 1  | 3  |

Dieter Eckstein
----
www.carosaar.de - Projektbetreuung