Der Geburtsjahrgang 1868 des Standesamtes Illingen

Begonnen von Dieter, 10. Apr. 2024, 05:14

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

Dieter

  • Das Geburtenbuch enthält insgesamt 411 beurkundete Geburten
  • Der Jahrgang hatte 182 weibliche und 229 männliche Personen
  • In 4 Familien gab es Zwillingsgeburten
  • Vom Jahrgang sind 188 Sterbedaten (87w und 101m) übermittelt.
    • Davon starben 20 Kinder bereits im Alter von unter 10 Jahre - zwischen 1868 und 1875 (6w und 14m)
    • Die Älteste des Jahrgangs starb mit 93 Jahren.
    • Der Älteste des Jahrgangs starb mit 94 Jahren.
    Die Geburten verteilen sich auf die Orte wie folgt:
    | Ort                       | F  | M  |Summ|
    |---------------------------|----|----|----|
    | Gennweiler                | 7  | 23 | 30 |
    | Glashütte,  Merchweiler   | 3  | 10 | 13 |
    | Göttelborn                | 12 | 11 | 23 |
    | Hirzweiler                | 6  | 6  | 12 |
    | Hosterhof                 | 5  | 1  | 6  |
    | Hüttigweiler              | 24 | 15 | 39 |
    | Illingen                  | 21 | 22 | 43 |
    | Kaisen                    | 6  | 24 | 30 |
    | Merchweiler               | 32 | 37 | 69 |
    | Raßweiler                 | 7  | 12 | 19 |
    | Rußhütte                  | 4  | 2  | 6  |
    | Uchtelfangen              | 20 | 25 | 45 |
    | Wemmetsweiler             | 25 | 26 | 51 |
    | Wustweiler                | 7  | 7  | 14 |
    | Wustweilerhof             | 3  | 6  | 9  |
    | Ziegelhütte,  Merchweiler |    | 2  | 2  |

Dieter Eckstein
----
www.carosaar.de - Projektbetreuung