Der Geburtsjahrgang 1867 des Standesamtes Illingen

Begonnen von Dieter, 10. Apr. 2024, 05:19

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

Dieter

  • Das Geburtenbuch enthält insgesamt 370 beurkundete Geburten
  • Der Jahrgang hatte 188 weibliche und 182 männliche Personen
  • In 5 Familien gab es Zwillingsgeburten
  • Vom Jahrgang sind 155 Sterbedaten (79w und 76m) übermittelt.
    • Davon starben 13 Kinder bereits im Alter von unter 10 Jahre - zwischen 1867 und 1876 (2w und 11m)
    • Die Älteste des Jahrgangs starb mit 92 Jahren.
    • Der Älteste des Jahrgangs starb mit 92 Jahren.
    Die Geburten verteilen sich auf die Orte wie folgt:
    | Ort                       | F  | M  |Sum |
    |---------------------------|----|----|----|
    | Gennweiler                | 19 | 19 | 38 |
    | Glashütte,  Merchweiler   | 5  | 7  | 12 |
    | Göttelborn                | 8  | 6  | 14 |
    | Grube Merchweiler         |    | 2  | 2  |
    | Hirzweiler                | 8  | 3  | 11 |
    | Hosterhof                 | 3  | 4  | 7  |
    | Hüttigweiler              | 14 | 16 | 30 |
    | Illingen                  | 27 | 21 | 48 |
    | Kaisen                    | 7  | 10 | 17 |
    | Merchweiler               | 26 | 24 | 50 |
    | Raßweiler                 | 5  | 9  | 14 |
    | Rußhütte                  |    | 3  | 3  |
    | Steigershaus              | 1  |    | 1  |
    | Steinertshaus,  Illingen  | 3  |    | 3  |
    | Uchtelfangen              | 18 | 18 | 36 |
    | Wemmetsweiler             | 16 | 25 | 41 |
    | Wustweiler                | 15 | 9  | 24 |
    | Wustweilerhof             | 7  | 4  | 11 |
    | Ziegelhütte,  Merchweiler | 6  | 2  | 8  |

Dieter Eckstein
----
www.carosaar.de - Projektbetreuung