Wie alt waren die Eltern im Durchschnitt bei den Geburten im 19. Jahrhundert?

Begonnen von Dieter, 11. Apr. 2024, 08:59

⏪ vorheriges - nächstes ⏩

Dieter

Ich habe die nachfolgende Untersuchung des Durchschnittlichen Alters der Eltern in den Geburtsjahrgängen des 19. Jh angestellt.
Anzahl der Altersangaben:
  * Alter der Mütter: 33.030
  * Alter der Väter: 32.393

Viel Spaß beim Untersuchen:-)
| Jahrgang | Mutter | Vater |
|----------|--------|-------|
| 1800    | 31    | 36    |
| 1801    | 31    | 34    |
| 1802    | 31    | 35    |
| 1803    | 31    | 36    |
| 1804    | 31    | 35    |
| 1805    | 31    | 35    |
| 1806    | 31    | 35    |
| 1807    | 31    | 36    |
| 1808    | 32    | 34    |
| 1809    | 31    | 36    |
| 1810    | 32    | 36    |
| 1811    | 30    | 34    |
| 1812    | 31    | 35    |
| 1813    | 31    | 34    |
| 1814    | 30    | 35    |
| 1815    | 30    | 33    |
| 1816    | 30    | 34    |
| 1817    | 29    | 33    |
| 1818    | 30    | 33    |
| 1819    | 30    | 34    |
| 1820    | 31    | 34    |
| 1821    | 31    | 35    |
| 1822    | 31    | 35    |
| 1823    | 32    | 35    |
| 1824    | 32    | 35    |
| 1825    | 31    | 35    |
| 1826    | 32    | 34    |
| 1827    | 31    | 35    |
| 1828    | 31    | 34    |
| 1829    | 31    | 34    |
| 1830    | 31    | 34    |
| 1831    | 30    | 34    |
| 1832    | 30    | 33    |
| 1833    | 31    | 34    |
| 1834    | 31    | 35    |
| 1835    | 31    | 34    |
| 1836    | 31    | 33    |
| 1837    | 32    | 34    |
| 1838    | 31    | 34    |
| 1839    | 31    | 34    |
| 1840    | 32    | 35    |
| 1841    | 31    | 34    |
| 1842    | 31    | 34    |
| 1843    | 31    | 35    |
| 1844    | 31    | 34    |
| 1845    | 31    | 34    |
| 1846    | 31    | 34    |
| 1847    | 31    | 35    |
| 1848    | 31    | 35    |
| 1849    | 31    | 35    |
| 1850    | 31    | 35    |
| 1851    | 31    | 35    |
| 1852    | 31    | 35    |
| 1853    | 31    | 35    |
| 1854    | 31    | 35    |
| 1855    | 31    | 35    |
| 1856    | 30    | 34    |
| 1857    | 30    | 34    |
| 1858    | 30    | 34    |
| 1859    | 30    | 34    |
| 1860    | 30    | 34    |
| 1861    | 30    | 34    |
| 1862    | 31    | 34    |
| 1863    | 31    | 34    |
| 1864    | 30    | 34    |
| 1865    | 30    | 34    |
| 1866    | 30    | 34    |
| 1867    | 30    | 34    |
| 1868    | 30    | 34    |
| 1869    | 30    | 34    |
| 1870    | 31    | 35    |
| 1871    | 30    | 35    |
| 1872    | 30    | 34    |
| 1873    | 30    | 35    |
| 1874    | 30    | 34    |
| 1875    | 30    | 35    |
| 1876    | 30    | 35    |
| 1877    | 30    | 34    |
| 1878    | 31    | 35    |
| 1879    | 30    | 35    |
| 1880    | 30    | 35    |
| 1881    | 31    | 35    |
| 1882    | 31    | 35    |
| 1883    | 31    | 35    |
| 1884    | 30    | 35    |
| 1885    | 31    | 35    |
| 1886    | 30    | 35    |
| 1887    | 31    | 35    |
| 1888    | 30    | 34    |
| 1889    | 30    | 34    |
| 1890    | 30    | 35    |
| 1891    | 30    | 34    |
| 1892    | 30    | 34    |
| 1893    | 30    | 34    |
| 1894    | 30    | 34    |
| 1895    | 30    | 34    |
| 1896    | 30    | 34    |
| 1897    | 30    | 34    |
| 1898    | 30    | 34    |
| 1899    | 30    | 34    |
| ======= | ====  | ====  |
| Mittel  | 30    | 34    |

Dieter Eckstein
----
www.carosaar.de - Projektbetreuung