ec1017 | Blaß, Peter
«aus ec1005»
01.09.1872 Gennweiler, <ILL: 314/1872> , 19.02.1960 Illingen, <ILL: 26/1960>, [I011144] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .769. .777., Anm: (.769.2: Kind) (.777.1: Partner) Beruf: Bergmann Vater: Blaß, Johann , berechnet 1818, [I011141] «ec1005» Mutter: Knauber, Margaretha Elisabeth , berechnet 1830, [I011142] | ||
I. |
17.08.1897 Illingen
, [F11592] Gerber-Nummer: ILL: .777. | ||
Dörr, Katharina
«aus ec2221»
19.08.1876 Illingen , 31.07.1959 Illingen, [I004618] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .1741. .777., Anm: (.1741.2: Kind) (.777.1: Partner) Vater: Dörr, Konrad , 07.02.1851 Illingen, 08.05.1910 Illingen, [I014487] «ec2221» Mutter: Geib, Anna Maria , 27.08.1852 Hüttigweiler, 26.02.1930 Illingen, [I012985] | |||
Kinder: | |||
1. | Blaß, Franz Emil , 29.12.1897 Gennweiler, 08.06.1966 Veldenz, [I004619], Religion: r.k. | ||
2. | Blaß, Magdalena , 24.02.1899 Illingen, 28.09.1985 Neunkirchen, Saarland, [I004620], Religion: r.k. | ||
3. | Blaß, Friedrich Wilhelm , 29.01.1900 Illingen, 13.01.1980 Illingen, [I004621], Religion: r.k. | ||
4. | Blaß, Maria , 20.03.1901 Illingen, 25.10.1974 Malborn, [I004622], Religion: r.k. | ||
5. | Blaß, Konrad Robert , 28.03.1902 Illingen, 02.06.1978 Illingen, [I004623], Religion: r.k. | ||
6. | Blaß, Anton , 29.07.1903 Illingen, 19.03.1959 Sulzbach/Saar, [I004624], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"