ec10179 | Salzmann, Georg
«aus ec10176»
06.06.1817 Quierschied , [I44817] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .7862. .7861., Anm: (.7861.1: Partner) (.7862.2: Kind) Beruf: Glasmacher Vater: Salzmann, Johann , 20.05.1783 Glashütte, Merchweiler, 14.10.1855 Quierschied, [I44828] «ec10176» Mutter: Stenger, Anna Maria , 02.12.1787 Glashütte, Quierschied, [I44829] | ||
I. |
Kirche: 03.01.1839 Illingen, <Zeugen: k.A.> , StA: 27.12.1838, Illingen, Alter (M): 21J., Alter (F): 18J.
, [F3592] Gerber-Nummer: ILL: .7861. | ||
Bohrmann (Bormann), Anna Maria
«aus ec1126»
07.04.1820 Glashütte, Merchweiler , [I004989] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .844. .7861., Anm: (.7861.1: Partner) (.844.2: Kind) Vater: Bohrmann, Philipp , Glashütte, Friedrichsthal, nach 12.07.1855, [I004978] «ec1126» Mutter: Kaltenbach, Anna Maria (Katharina) , 10.12.1782 Glashütte, Merchweiler, 12.07.1855 Glashütte, Merchweiler, [I004981] | |||
Kinder: | |||
1. | Salzmann, Elisabeth , 28.11.1839 Quierschied, [I44818], Religion: r.k. | ||
2. | Salzmann, (Anna) Maria , 28.11.1839 Quierschied, [I27329], Religion: r.k., «ec5460» | ||
31.05.1860 Illingen , [F7793] mit Kaltenbach, Peter , 13.01.1838 Quierschied, [I27307] | |||
3. | Salzmann, Barbara , 08.04.1842 Quierschied, 25.07.1842 Quierschied, [I44819], Religion: r.k. | ||
4. | Salzmann, Katharina , 22.01.1844 Quierschied, 29.02.1844 Quierschied, [I44820], Religion: r.k. | ||
5. | Salzmann, Katharina , 07.04.1845 Quierschied, [I44821], Religion: r.k. | ||
6. | Salzmann, Georg , 05.07.1847 Quierschied, [I44822], Religion: r.k. | ||
7. | Salzmann, Franz , 07.02.1850 Quierschied, 05.04.1850 Quierschied, [I44823], Religion: r.k. | ||
8. | Salzmann, Jakob , 01.04.1851 Quierschied, [I44824], Religion: r.k. | ||
9. | Salzmann, Sophie , 15.11.1853 Quierschied, [I44825], Religion: r.k. | ||
10. | Salzmann, Elisabeth Margarethe , 08.04.1856 Quierschied, [I44826], Religion: r.k. | ||
11. | Salzmann, Johann , 26.07.1859 Quierschied, [I44827], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"