![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ec10683 | Schleck, Peter Joseph ![]() ![]() ![]() Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .8232., Anm: (.8232.1: Partner) Beruf: Gerber, Kaufmann Vater: Schleck, Peter Joseph , ![]() Mutter: Klug, Anna Maria Susanna , ![]() | ||
I. |
![]() Gerber-Nummer: ILL: .8232. | ||
Keßler, Karolina ![]() ![]() Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .4257. .8232., Anm: (.8232.1: Partner) (.4257.2: Kind) Vater: Keßler, Balthasar , ![]() Mutter: Groß, Margaretha , ![]() ![]() | |||
Kinder: | |||
1. | Schleck, Maria Carolina ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | |||
2. | Schleck, Carolina Katharina ![]() ![]() | ||
3. | Schleck, Karl Richard ![]() ![]() | ||
4. | Schleck, Josef Anton ![]() ![]() | ||
5. | Schleck, Anna Maria Margarethe ![]() ![]() | ||
6. | Schleck, Ludwig Stephan ![]() ![]() | ||
7. | Schleck, Carolina Katharina ![]() ![]() | ||
8. | Schleck, Emil Peter Joseph ![]() ![]() | ||
9. | Schleck, Karoline Magdalena ![]() ![]() | ||
10. | Schleck, Bernhard Rudolf Balthasar ![]() ![]() | ||
11. | Schleck, Klara Christine ![]() ![]() | ||
12. | Schleck, Johann Aloys ![]() ![]() | ||
13. | Schleck, Anna Barbara ![]() ![]() | ||
14. | Schleck, Johann Franziskus ![]() ![]() | ||
15. | Schleck, Karl Wilhelm ![]() ![]() |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"