ec10699 | Schlick, Jakob
«aus ec10697»
08.10.1835 Uchtelfangen , [I46734] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .8239. .8242. .8243. .8244., Anm: (.8244.3: Sonstiges) (.8239.2: Kind) (.8243. .8242.1:Partner) Beruf: Bergmann Vater: Schlick, Franz Peter , 03.08.1810 Uchtelfangen, [I46720] «ec10697» Mutter: König, Anna Maria , 06.07.1807 Kaisen, [I31259] | ||
I. |
24.05.1862 Illingen
, [F3118] Gerber-Nummer: ILL: .8242. | ||
Lambert, Margaretha
«aus ec7063»
08.05.1836 Humes , zwischen 26.12.1869 und 18.06.1870, [I46761] Gerber-Nummer: ILL: .8242., Anm: (.8242.1: Partner) Vater: Lambert, Georg , [I46760] «ec7063» Mutter: Hellbrück, Katharina , [I46759] | |||
Kinder: | |||
1. | Schlick, Jakob , 28.09.1862 Uchtelfangen, <ILL: 237/1862>, [I46762], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec10701» | ||
20.01.1890 Illingen , [F3114] mit Schmitt, Anna Maria , 30.10.1866 Bergweiler, [I46781] | |||
2. | Schlick, Margaretha , 13.06.1864 Uchtelfangen, <ILL: 167/1864>, [I46763] | ||
3. | Schlick, Elisabeth , 21.06.1867 Uchtelfangen, <ILL: 187/1867>, [I46764] | ||
4. | Schlick, Johann Nikolaus , 26.12.1869 Uchtelfangen, <ILL: 401/1869>, [I46765] | ||
II. |
18.06.1870 Illingen
, [F3116] Gerber-Nummer: ILL: .8243. | ||
Notar (Natao), Anna Maria
«aus ec9099»
07.06.1844 Bergweiler , 1907, [I46768] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .8243. .8244., Anm: (.8244.3: Sonstiges) (.8243.1: Partner) Vater: Notar, Nikolaus , Bergweiler, [I46767] «ec9099» Mutter: Nicolai, Katharina , Bergweiler, [I46766] | |||
Kinder: | |||
1. | Schlick, Barbara , 16.06.1871 Uchtelfangen, <ILL: 161/1871>, 26.10.1940 Eppelborn, <Dirm: 18/1940>, [I46769] | ||
2. | Schlick, Maria , 05.10.1873 Uchtelfangen, <ILL: 321/1873>, 1936 Schiffweiler, <Schiffw: 57/1936>, [I46770] | ||
3. | Schlick, Johann , 26.11.1874 Uchtelfangen, <ILL: 419/1874>, 04.12.1951 Illingen, <ILL: 50/1952>, [I46771] | ||
4. | Schlick, Franz , 26.04.1876 Uchtelfangen, [I46772] | ||
5. | Schlick, Peter , 11.07.1877 Uchtelfangen, [I46773] | ||
6. | Schlick, Anna , 16.10.1878 Uchtelfangen, [I46774] | ||
7. | Schlick, Carolina , 23.01.1880 Uchtelfangen, [I46775] | ||
8. | Schlick, Peter , 25.04.1881 Uchtelfangen, [I46776], Religion: r.k. | ||
9. | Schlick, Katharina , 27.08.1883 Uchtelfangen, 12.02.1953 Landsweiler-Reden, [I46777], Religion: r.k. | ||
10. | Schlick, Margarethe Marie , 15.04.1887 Uchtelfangen, 03.06.1940 Quierschied, [I46778], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"