ec10736 | Schlicker, Johann Jakob
berechnet 1842, <1875: Alter bei der Geburt der Tochter Anna: 33> , [I47028] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .8288., Anm: (.8288.1: Partner) Beruf: Gastwirt | ||
I. |
, [F3056] Gerber-Nummer: ILL: .8288. | ||
Christmann, Margaretha
berechnet 1852, <1875: Alter bei der Geburt der Tochter Anna: 23> , [I47029] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .8288., Anm: (.8288.1: Partner) | |||
Kinder: | |||
1. | Schlicker, Johann Richard , 18.09.1873 Illingen, <ILL: 288/1873>, [I47030], Religion: r.k., Beruf: Gastwirt, «ec10754» | ||
02.05.1904 Illingen , [F3055] mit Schleck, Maria Carolina , 01.02.1882 Illingen, [I46679] | |||
2. | Schlicker, Dorothea Margaretha , 19.08.1874 Illingen, <ILL: 289/1874>, [I47031], Religion: r.k. | ||
3. | Schlicker, Anna , 26.09.1875 Illingen, <ILL: 343/1875>, [I47032], Religion: r.k. | ||
4. | Schlicker, Thersia Emma , 26.09.1875 Illingen, [I47033], Religion: r.k. | ||
5. | Schlicker, Anton , 02.03.1878 Illingen, [I46800], Religion: r.k., Beruf: Zahnarzt, «ec10760» | ||
09.05.1904 Illingen , [F3110] mit Hornung, Barbara , 05.01.1882 Illingen, 08.07.1958 Völklingen, [I24480] | |||
6. | Schlicker, Emilia Dorothea , 14.08.1880 Illingen, [I47034], Religion: r.k. | ||
7. | Schlicker, Rudolf Joseph , 19.08.1890 Illingen, 13.04.1956 Höstmar, [I47035], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"