ec11100 | Schmitt, Peter
«aus ec11090»
05.04.1818 Illingen , 08.03.1856 Gennweiler, Alter: 37J., [I48286] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .8567. .8638. .8639., Anm: (.8567.2: Kind) (.8638. .8639.1: Partner) Beruf: Wagner Vater: Schmitt, Matthias , 30.01.1793 Hüttigweiler, [I48171] «ec11090» Mutter: Schröder, Elisabeth , 25.01.1794 Illingen, 05.04.1824 Gennweiler, [I009855] | ||
I. |
CIVIL: 19.12.1839 Illingen, Alter (M): 21J., Alter (F): 18J. , RELIGIOUS: 31.12.1839, Illingen, <Zeugen: k.A.>
, [F2766] Gerber-Nummer: ILL: .8638. | ||
Schreiner, Elisabeth
«aus ec11522»
05.05.1821 Hüttigweiler , 28.08.1848 Gennweiler, [I011858] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .8953. .8638., Anm: (.8638.1: Partner) (.8953.2: Kind) Vater: Schreiner, Johann Georg , 30.04.1774 Hüttigweiler, 30.12.1836 Hüttigweiler, [I008471] «ec11522» Mutter: Woll, Johanna (Johannetta) , 01.09.1781 Gennweiler, 1847, [I50005] | |||
Kinder: | |||
1. | Schmidt, Johann , 31.10.1840 Gennweiler, [I48608], Religion: r.k. | ||
2. | Schmidt, Johann Adam , 07.05.1843 Gennweiler, [I48609], Religion: r.k. | ||
3. | Schmidt (Schmitt), Johannetta , 18.10.1845 Gennweiler, [I33744], Religion: r.k., «ec7113» | ||
18.06.1863 Illingen , [F6262] mit Lauck (Lauk), Matthias , 18.01.1839 Theley, [I33743] | |||
4. | Schmidt (Schmitt), Barbara , 26.03.1848 Gennweiler, [I48610], Religion: r.k. | ||
II. |
08.01.1849 Illingen
, [F2699] Gerber-Nummer: ILL: .8639. | ||
Jochum, Margaretha
«aus ec5057»
17.06.1821 Urexweiler , [I48611] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .8639., Anm: (.8639.1: Partner) Vater: Jochum, Johann , 18.12.1771 Urexweiler, 29.08.1842 Urexweiler, [I25800] «ec5057» Mutter: Kraemer, Margaretha , 10.09.1780 Kaisen, 12.11.1841 Urexweiler, [I25801] | |||
Kinder: | |||
1. | Schmidt, Jakob , 04.11.1850 Gennweiler, [I48612], Religion: r.k. | ||
2. | Schmidt, Peter , 11.09.1852 Gennweiler, 18.05.1854 Gennweiler, [I48613], Religion: r.k. | ||
3. | Schmidt, Joseph , 17.03.1855 Gennweiler, [I48614], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"