ec1197 | Bost, Jakob
«aus ec1179»
03.05.1820 Glashütte, Quierschied , [I005211] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .893. .883. .884., Anm: (.884. .883.1: Partner) (.893.2: Kind) Vater: Bost, Johann , 11.04.1791 Quierschied, [I005266] «ec1179» Mutter: Kaltenbach, Elisabeth , um 1794, 20.01.1835 Quierschied, [I005267] | ||
I. |
07.02.1843 Illingen
, [F12724] Gerber-Nummer: ILL: .883. | ||
Woll, Anna Maria Katharina
«aus ec13648»
15.01.1822 Glashütte, Quierschied , 02.11.1843 Quierschied, [I005212] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .10675. .883., Anm: (.10675.2: Kind) (.883.1: Partner) Vater: Woll, Michael , berechnet 1784 Wemmetsweiler, 28.02.1849 Quierschied, [I009621] «ec13648» Mutter: Martin, Barbara , 29.06.1783 Quierschied, 22.04.1844 Quierschied, [I36008] | |||
Kinder: | |||
1. | Bost, Katharina , 18.10.1843 Quierschied, 1891, [I001732], Religion: r.k., «ec395» | ||
18.11.1865 Illingen , [F13433] mit Baltes, Johann , 16.10.1840 Merchweiler, 1896, [I001641] | |||
II. |
30.10.1845 Illingen
, [F11809] Gerber-Nummer: ILL: .884. | ||
Schröder, Anna Maria
«aus ec11605»
14.06.1820 Illingen , [I009864] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .9038. .884., Anm: (.9038.2: Kind) (.884.1: Partner) Vater: Schröder, Johann , 22.06.1785 Illingen, [I009851] «ec11605» Mutter: Woll, Katharina , 24.07.1787 Gennweiler, 10.03.1853 Gennweiler, [I009182] | |||
Kinder: | |||
1. | Bost, Johann , 23.10.1847 Quierschied, 12.03.1850 Quierschied, [I005213], Religion: r.k. | ||
2. | Bost, Anna Maria , 03.04.1850 Quierschied, [I005214], Religion: r.k. | ||
3. | Bost, Elisabeth , 06.02.1852 Quierschied, 09.07.1853 Quierschied, [I005215], Religion: r.k. | ||
4. | Bost, Elisabeth , 19.11.1853 Quierschied, [I005216], Religion: r.k. | ||
5. | Bost, Jakob , 13.11.1856 Quierschied, [I005217], Religion: r.k. | ||
6. | Bost, Anna Maria , 22.06.1859 Quierschied, 07.03.1866 Quierschied, [I005218], Religion: r.k. | ||
7. | Bost, Magdalena , 04.06.1861 Quierschied, [I005219], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"