ec12360 | Stein, Caspar
Humes , [I33542] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .5469. .9615. .9626., Anm: (.9615. .9626. .5469.5: Elter) Beruf: Ackerer | ||
I. | , [F6314] | ||
Zimmer, Margaretha
Humes , [I33541] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .5469. .9615. .9626., Anm: (.9626. .9615. .5469.5: Elter) | |||
Kinder: | |||
1. | Stein, Franz , 24.10.1829 Humes, [I53081], Religion: r.k., Beruf: Tagelöhner, «ec12351» | ||
08.11.1858 Illingen , [F1610] mit Detzler, Ottilia , 10.01.1836 Wustweiler, [I014069] | |||
2. | Stein, Margarethe , 27.12.1832 Humes, 1882, [I33543], Religion: r.k., «ec7050» | ||
23.01.1854 Illingen , [F6313] mit Lambert, Johann , 20.04.1828 Uchtelfangen, 1905, [I33540] | |||
3. | Stein, Nikolaus , 18.12.1838 Humes, 1914 Wustweiler, [I53114], Beruf: Bergmann, «ec12353» | ||
28.04.1864 Illingen , [F1601] mit Schäfer, Margaretha , 02.11.1842 Wustweiler, 1909 Wustweiler, [I45109] |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"