ec13629 | Woll, Konrad
berechnet 1761, <1805: Alter bei der Geburt von Sohn Ferdinand: 44> , 1836, <ILL: 21/1836>, [I009349] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .10644. .10645. .10648., Anm: (.10648.3: Sonstiges) (.10644. .10645.1: Partner) Beruf: Ackerer | ||
I. |
, [F11892] Gerber-Nummer: ILL: .10644. | ||
Recktenwald, Anna Maria
11.10.1795 Hüttigweiler , [I009351] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .10644., Anm: (.10644.1: Partner) | |||
Kinder: | |||
1. | Woll, Johann , 04.10.1795 Hüttigweiler, [I009352], Religion: r.k. | ||
II. |
31.01.1797 Illingen, <Zeugen: k.A.> (Kirche)
, [F11893] Gerber-Nummer: ILL: .10645. .10648., Anm: Doppelter Eintrag | ||
Bermann (Felzmann), Anna Maria
«aus ec749»
28.05.1843 Hüttigweiler, <ILL: 157/1843> , [I009350] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .614. .10645. .10648., Anm: (.10648.3: Sonstiges) (.614.2: Kind) (.10645.1: Partner) Vater: Bermann, Johann Peter* , 24.05.1749 Hüttigweiler, [I009557] «ec749» Mutter: Hawen, Katharina , 07.11.1751 Urexweiler, [I009558] | |||
Kinder: | |||
1. | Woll, Nikolaus , 05.12.1798 Hüttigweiler, <ILL: VII/ohne>, [I009353], Religion: r.k. | ||
2. | Woll, Jakob , 10.05.1800 Hüttigweiler, 13.06.1804 Wustweilerhof, [I009354], Religion: r.k. | ||
3. | Woll, Johann , 16.01.1803 Hüttigweiler, <ILL: XI/32>, 13.04.1880 Hüttigweiler, <ILL: 94/1880>, [I009341], Religion: r.k., Beruf: Ackerer, «ec13670» | ||
27.01.1829 Illingen , [F11894] mit Sahner (Sauer, Anm: Im Taufregistereintrag der Tochter Katharina 1830 ist der Nachname _Sauer_ genannt), Katharina , 01.10.1806 Hüttigweiler, 13.02.1892 Hüttigweiler, [I009342] | |||
4. | Woll, Ferdinand , 21.12.1805 Weilerhof, <ILL: XIV/25>, 07.12.1854 Hüttigweiler, [I009355], Religion: r.k., Beruf: Ackerer, «ec13673» | ||
21.01.1834 Illingen , [F11493] mit Schreiner, Margarethe , 24.10.1809 Hüttigweiler, 11.11.1855 Hüttigweiler, [I011854] | |||
5. | Woll, Konrad , 14.08.1808 Hüttigweiler, 20.02.1838 Hüttigweiler, [I009356], Religion: r.k. | ||
6. | Woll, Anna Maria , 25.09.1810 Hüttigweiler, 09.03.1816 Hüttigweiler, [I009357], Religion: r.k. | ||
7. | Woll (Braun), Katharina , 13.07.1813 Hüttigweiler, 06.05.1857 Hüttigweiler, [I009358], Religion: r.k., «ec14109» | ||
21.01.1834 Illingen , [F181] mit Zimmer, Jakob , 08.02.1808 Hüttigweiler, 1877, [I58954] | |||
8. | Woll, Johann , 14.09.1815 Hüttigweiler, 11.05.1841 Hüttigweiler, [I009359], Religion: r.k. | ||
9. | Woll, Peter , 30.04.1819 Hüttigweiler, 14.11.1819 Hüttigweiler, [I009360], Religion: r.k. | ||
10. | Woll, Anna Maria , 19.01.1821 Hüttigweiler, 05.04.1832 Hüttigweiler, [I009361], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"