ec1504 | Brück, Ludwig
«aus ec1496»
08.03.1842 Uchtelfangen , [I006369] Religion: ev. Gerber-Nummer: ILL: .1127. .1143. .1144., Anm: (.1127.2: Kind) (.1143. .1144.1: Partner) FbDir-Nummer: DIRM: #345# <327> Beruf: Bergmann Vater: Brück, Jakob , 28.10.1809 Dirmingen, 05.04.1865 Uchtelfangen, [I006363] «ec1496» Mutter: Schneider, Maria Margarethe , 10.01.1817 Uchtelfangen, interpretiert 1894 (1884) Uchtelfangen, [I006366] | ||
I. |
04.05.1868 Illingen
, [F12444] Gerber-Nummer: ILL: .1143. FbDir-Nummer: DIRM: #345# | ||
Schwingel, Anna Maria
«aus ec11858»
16.09.1843 Hirzweiler , 18.09.1871 Uchtelfangen, [I006448] Religion: ev. Gerber-Nummer: ILL: .9235. .1143., Anm: (.9235.2: Kind) (.1143.1: Partner) FbDir-Nummer: DIRM: #345# <2927> Vater: Schwingel, Johann Georg , 15.11.1800 Hirzweiler, 29.04.1869 Hirzweiler, [I51297] «ec11858» Mutter: Schank, Margarethe , 13.02.1800 Hirzweiler, 28.11.1869 Hirzweiler, [I51298] | |||
Kinder: | |||
1. | Brück, Ludwig , 22.05.1869 Uchtelfangen, <ILL: 179/1869>, [I006449], Religion: ev. | ||
2. | Brück, Maria , 24.08.1870 Uchtelfangen, <ILL: 262/1870>, [I006450], Religion: ev. | ||
3. | Brück, Jakob , 15.09.1871 Uchtelfangen, <ILL: 217/1871>, [I006408], Religion: ev, Beruf: Bergmann, «ec1515» | ||
10.02.1898 Illingen , [F12453] mit Wagner, Margarethe , 23.07.1873 Dirmingen, 1923 Dirmingen, [I006409] | |||
II. |
21.12.1872 Illingen, <ILL: 89/1872>, Alter (M): 30J., Alter (F): 30J. (CIVIL)
, [F12443] Gerber-Nummer: ILL: .1144. FbDir-Nummer: DIRM: #345# | ||
Wagner, Carolina
«aus ec12985»
07.11.1842 Dirmingen , [I006451] Religion: ev Gerber-Nummer: ILL: .1144., Anm: (.1144.1: Partner), mit falschem Geburtsjahr 1852 FbDir-Nummer: DIRM: #345# <3296> Vater: Wagner, Johann Jakob , [I006452] «ec12985» Mutter: Zimmer, Margarethe , [I006453] | |||
Kinder: | |||
1. | Brück, Ludwig , 02.12.1873 Uchtelfangen, <ILL: 400/1873>, 1938 Uchtelfangen, <Ucht: 12/1938>, [I006454], Religion: ev, Beruf: Bergmann, «ec1516» | ||
13.02.1901 Illingen , [F12440] mit Klein, Juliane , 19.02.1877 Mainzweiler, [I006466] | |||
2. | Brück, Carolina , 04.09.1876 Uchtelfangen, [I006455], Religion: ev. | ||
3. | Brück, Regina Friederica , 24.10.1877 Uchtelfangen, [I006456], Religion: ev. | ||
4. | Brück, Gustav Adolph , 05.01.1880 Uchtelfangen, [I006457], Religion: ev. | ||
5. | Brück, Karl , 13.09.1882 Uchtelfangen, [I006458], Religion: ev. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"