![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ec1810 | Cornelius, Gertrud ![]() ![]() ![]() Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .1359. .8994. .1355., Anm: (.8994.1: Partner) (.1359.2: Kind) (.1355.4: Mutter o.P.), wahrscheinlich ledige Mutter aus .1359. Der Vater der Mutter zeigt 1861 den Tod der Tochter Katharina als 47-jähriger an (ILL: 98/1861) weitere Partnerschaften zu «ec11548» Vater: Cornelius, Johann , ![]() Mutter: Meiser, Anna Maria , ![]() | ||
I. | |||
Kinder: | |||
1. | Cornelius, Katharina ![]() ![]() ![]() | ||
2. | Cornelius, Maria ![]() ![]() |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"