ec2904 | Flaccus, Karl
berechnet 1841, <1874: Alter bei der Geburt des Sohnes Gustav: 33> , [I017679] Religion: ev. Gerber-Nummer: ILL: .2229., Anm: (.2229.1: Partner) Beruf: Sattler | ||
I. |
, [F10115] Gerber-Nummer: ILL: .2229. | ||
Fries, Louisa
berechnet 1841, <1874: Alter bei der Geburt des Sohnes Gustav: 33> , [I017680] Religion: ev. Gerber-Nummer: ILL: .2229., Anm: (.2229.1: Partner) | |||
Kinder: | |||
1. | Flaccus, Karl , 06.05.1869 Illingen, <ILL: 156/1869>, 24.05.1875 Illingen, <ILL: 124/1875>, [I017681], Religion: ev. | ||
2. | Flaccus, Wilhelm , 06.05.1869 Illingen, <ILL: 157/1869>, [I017682], Religion: ev. | ||
3. | Flacus (Flaccus), Adolph , 12.09.1870 Eisen, Nohfelden, <ILL: 315/1870>, [I23349] | ||
4. | Flacus, Wilhelm , 31.10.1872 Illingen, <ILL: 389/1872>, 11.12.1950 Illingen, <ILL: 55/1950>, [I017683], Religion: ev. | ||
5. | Flaccus, Gustav , 17.06.1874 Illingen, <ILL: 208/1874>, 02.11.1874 Illingen, <ILL: 165/1874>, [I017684], Religion: ev. | ||
6. | Flacus (Flaccus), Amalia Louisa , 20.09.1876 Illingen, 06.02.1947 Langstadt, [I017685], Religion: ev., «ec9729» | ||
17.09.1896 Illingen , [F3947] mit Reining, Johann Peter , 29.09.1864 Schaafheim, [I43420] | |||
7. | Flacus, Bertha , 22.02.1879 Illingen, [I017686], Religion: ev. | ||
8. | Flacus, Emma , 03.02.1882 Illingen, 23.02.1954 Illingen, [I017687], Religion: ev. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"