ec3578 | Glatz, Johann
«aus ec3577»
15.04.1844 Hüttigweiler, <ILL: 78/1844> , 30.05.1918 Hüttigweiler, [I020314] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .2784. .2783., Anm: (.2783.1: Partner) (.2784.2: Kind) Beruf: Bergmann Vater: Glatz, Nikolaus , 26.06.1818 Humes, [I020325] «ec3577» Mutter: Keßler, Maria Katharina , 03.03.1811 Hüttigweiler, [I011328] | ||
I. |
05.05.1870 Illingen
, [F9493] Gerber-Nummer: ILL: .2783. | ||
Meiser, Elisabeth
«aus ec8057»
15.10.1850 Hüttigweiler, <ILL: 155/1850> , 28.04.1915 Hüttigweiler, [I003890] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .6278. .2783., Anm: (.6278.2: Kind) (.2783.1: Partner) Vater: Meiser, Johann , 31.07.1814 Kaisen, 02.04.1885 Hüttigweiler, [I003875] «ec8057» Mutter: Sax, Katharina , 10.03.1823 Illingen, 11.07.1859 Hüttigweiler, [I003876] | |||
Kinder: | |||
1. | Glatz, Peter , 06.02.1872 Hüttigweiler, <ILL: 48/1872>, 16.02.1948 Wustweiler, <ILL: 2/1948>, [I020315], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec3579» | ||
18.10.1897 Illingen , [F9489] mit Zimmer, Elisabeth , 07.06.1876 Wustweiler, 23.07.1905 Wustweiler, [I020328] | |||
2. | Glatz, Elisabeth , 01.11.1873 Hüttigweiler, <ILL: 355/1873>, 27.03.1957 Hüttigweiler, <ILL: 32/1957>, [I020316], Religion: r.k., «ec3792» | ||
16.04.1896 Illingen , [F9492] mit Groß, Nikolaus , 29.07.1867 Hüttigweiler, 19.01.1951 Hüttigweiler, [I011715] | |||
3. | Glatz, Johanna , 09.04.1876 Hüttigweiler, 03.03.1953 Hüttigweiler, [I020317], Religion: r.k., «ec5352» | ||
interpretiert 16.04.1896 (16.04.1876) Hüttigweiler , [F7923] mit Jost, Franz , 18.08.1872 Hüttigweiler, 15.11.1943 Hüttigweiler, [I26787] | |||
4. | Glatz, Ferdinand , 14.09.1878 Hüttigweiler, [I020318], Religion: r.k. | ||
5. | Glatz, Christian , 19.01.1881 Hüttigweiler, [I020319], Religion: r.k. | ||
6. | Glatz, Peter , 26.01.1883 Hüttigweiler, [I020320], Religion: r.k. | ||
7. | Glatz, Franz , 29.05.1885 Hüttigweiler, [I020321], Religion: r.k. | ||
8. | Glatz, Katharina , 23.09.1887 Hüttigweiler, 29.04.1974 Hüttigweiler, [I020322], Religion: r.k. | ||
9. | Glatz, Johann , 19.04.1890 Hüttigweiler, [I020323], Religion: r.k. | ||
10. | Glatz, Josef , 19.02.1893 Hüttigweiler, 04.07.1967 Winzenhohl, [I020324], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"