ec4368 | Hilgert, Matthias
«aus ec4360»
26.07.1840 Quierschied , [I023065] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .3318. .3325., Anm: (.3318.2: Kind) (.3325.1: Partner) Beruf: Bergmann Vater: Hilgert, Johann , 17.06.1797 Dirmingen, [I023053] «ec4360» Mutter: Quint, Maria (Anna) , 18.05.1800 Illingen, 29.03.1857 Quierschied, [I023064] «ec9454» | ||
I. |
04.01.1864 Illingen
, [F8793] Gerber-Nummer: ILL: .3325. | ||
Haag, Katharina
«aus ec3919»
11.02.1837 Hirzweiler , [I021501] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .3016. .3325., Anm: (.3016.2: Kind) (.3325.1: Partner) Vater: Haag, Johann , 26.02.1816 Hellenhausen, Eiweiler, Saarland, DEU, [I021497] «ec3919» Mutter: Ullrich, Elisabeth , 07.10.1809 Uchtelfangen, [I021500] | |||
Kinder: | |||
1. | Hilgert, Katharina , 01.02.1864 Göttelborn, <ILL: 26/1864>, [I023121], Religion: r.k. | ||
2. | Hilgert, Elisabetha , 06.12.1865 Göttelborn, <ILL: 312/1865>, 12.12.1939 Quierschied, <QU: 155/1939>, [I023122], Religion: r.k. | ||
3. | Hilgert, Maria , 05.05.1868 Göttelborn, <ILL: 144/1868>, [I005700], Religion: r.k., «ec1302» | ||
30.10.1890 Illingen , [F12603] mit Braun, Jakob , 06.07.1866 Göttelborn, [I005690] | |||
4. | Hilgert, Margaretha , 10.07.1870 Göttelborn, <ILL: 216/1870>, [I023123], Religion: r.k. | ||
5. | Hilgert, Karl , 04.08.1872 Göttelborn, <ILL: 275/1872>, [I023113], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec4371» | ||
07.08.1896 Illingen , [F8781] mit Meiser, Elisabeth , 14.07.1873 Urexweiler, [I023114] | |||
6. | Hilgert, Johann , 28.06.1874 Göttelborn, <ILL: 225/1874>, [I023109], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, Grubengärtner, «ec4372» | ||
28.07.1898 Illingen , [F8782] mit Speicher, Maria , 04.06.1879 Altenkessel, [I023110] | |||
7. | Hilgert, Matthias , 27.05.1876 Göttelborn, [I023124], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec4373» | ||
13.05.1899 Illingen , [F8777] mit Nicklas, Katharina , 22.01.1880 Quierschied, [I023137] | |||
8. | Hilgert, Johann Aloysius , 04.01.1881 Göttelborn, [I023125], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"