![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ec4617 | Hohlweck, Dominik (Dominic) ![]() ![]() Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .3504. .3509., Anm: (.3509.1: Partner) (.3504.2: Kind) Beruf: Glasmacher Vater: Hohlweck, Christian , ![]() Mutter: Woll, Margarethe , ![]() | ||
I. |
![]() Gerber-Nummer: ILL: .3509. | ||
Stephany, Maria ![]() ![]() Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .9715. .3509., Anm: (.3509.1: Partner) (.9715.2: Kind), In der Elternfamilie nicht aufgeführt, Zugehörigkeit zur Elternfamilie wird angenommen (Hinweis in den Quellen) Vater: Stephany, Johann Friedrich , ![]() Mutter: Grandemontagne, Sophia , [I53525] | |||
Kinder: | |||
1. | Hohlweck, Antonia ![]() ![]() | ||
2. | Hohlweck, Hugo Nikolaus ![]() ![]() | ||
3. | Hohlweck, Barbara ![]() ![]() | ||
4. | Hohlweck, Sophia Margaretha ![]() ![]() | ||
5. | Hohlweck, Katharina Clara ![]() ![]() | ||
6. | Hohlweck, Maria Margaretha ![]() ![]() |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"