ec5342 | Jost, Johann
«aus ec5337»
06.01.1837 Hüttigweiler , [I013427] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .4104. .4106. .4107. .4108., Anm: (.4104.2: Kind) (.4106. .4108. .4107.1: Partner) Beruf: Bergmann Vater: Jost, Johann , 19.07.1811 Hüttigweiler, 1879, [I011879] «ec5337» Mutter: Schreiner, Katharina , 29.11.1811 Hüttigweiler, 1863, [I013426] | ||
I. |
24.07.1863 Illingen
, [F7910] Gerber-Nummer: ILL: .4106. | ||
Müller, Katharina
«aus ec8616»
25.09.1839 Wustweilerhof , 26.09.1869 Hüttigweiler, [I26840] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .6749. .4106., Anm: (.4106.1: Partner) (.6749.2: Kind) Vater: Müller, Jakob , 23.07.1808 Wustweiler, 1847, [I29046] «ec8616» Mutter: Meiser, Anna , 18.09.1809 Wustweilerhof, 03.06.1842 Wustweilerhof, [I29047] | |||
Kinder: | |||
1. | Jost, Jakob , 21.06.1864 Hüttigweiler, <ILL: 173/1864>, [I26841], Religion: r.k. | ||
2. | Jost, Katharina , 26.02.1866 Hüttigweiler, <ILL: 69/1866>, 1937 Ottweiler, <OTW: 57/1937>, [I26842], Religion: r.k. | ||
3. | Jost, Elisabetha , 05.03.1868 Hüttigweiler, <ILL: 69/1868>, 22.09.1945 Saarwellingen, <Saarwellingen: 46/1945>, [I26843], Religion: r.k. | ||
II. |
04.02.1870 Illingen
, [F7909] Gerber-Nummer: ILL: .4107. | ||
Scheid, Barbara
«aus ec10451»
09.04.1839 Hüttigweiler , 18.05.1871 Hüttigweiler, <ILL: 163/1871>, Alter: 32J., [I26844] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .8050. .4107., Anm: (.8050.2: Kind) (.4107.1: Partner) Vater: Scheid, Jakob , 05.05.1813 Sotzweiler, 1884, [I45824] «ec10451» Mutter: Baltes, Katharina , interpretiert 13.01.1808 (18.01.1808) Hüttigweiler, [I001808] | |||
Kinder: | |||
1. | Jost, ... , 24.11.1870 Hüttigweiler, 24.11.1870 Hüttigweiler, <ILL: 245/1870>, Alter: < 1J., [I26845], Religion: r.k. | ||
III. |
25.10.1871 Illingen
, [F7907] Gerber-Nummer: ILL: .4108. | ||
Paulus, Katharina
«aus ec9220»
24.05.1841 Wiesbach , [I26848] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .4108., Anm: (.4108.1: Partner) Vater: Paulus, Jakob , [I26847] «ec9220» Mutter: Krächan, Gertrud , [I26846] | |||
Kinder: | |||
1. | Jost, Maria Katharina , 11.08.1872 Hüttigweiler, <ILL: 286/1872>, 1931 Wemmetsweiler, <Wemm: 28/1931>, [I26849], Religion: r.k. | ||
2. | Jost, Johann , 25.09.1873 Hüttigweiler, <ILL: 307/1873>, 1926 Merzig, <Merzig: 151/1926>, [I26850], Religion: r.k. | ||
3. | Jost, Peter , 30.04.1876 Hüttigweiler, [I26851], Religion: r.k. | ||
4. | Jost, Nikolaus , 21.03.1878 Hüttigweiler, [I26852], Religion: r.k. | ||
5. | Jost, Maria , 16.06.1880 Hüttigweiler, [I26853], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"