ec5486 | Karst, Lorenz
um 1780 , [I27402] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .4207., Anm: (.4207.1: Partner) Beruf: Amtmann des Herrn von Kerpen | ||
I. |
, [F7776] Gerber-Nummer: ILL: .4207. | ||
König, Maria Magdalena
, [I27403] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .4207., Anm: (.4207.1: Partner) | |||
Kinder: | |||
1. | Karst, Elisabeth , 16.05.1751 Illingen, [I27404], Religion: r.k. | ||
2. | Karst, Maria Eva Franziska , 21.06.1752 Illingen, [I27405], Religion: r.k., «ec7803» | ||
08.12.1772 Illingen , [F5578] mit Mathis, Sebastian Anton , [I36379] | |||
3. | Karst, Anna Margarethe , 25.12.1753 Illingen, [I27406], Religion: r.k. | ||
4. | Karst, Katharina , 16.12.1755 Illingen, [I27407], Religion: r.k., «ec7603» | ||
26.10.1774 Ottweiler , [F5787] mit Maison, Adam , 04.01.1751 Creutzwald, 02.09.1824 Ivoy le Pré, [I35527] | |||
5. | Karst, Maria Anna , 22.02.1758 Illingen, [I27408], Religion: r.k. | ||
6. | Karst, Franz Georg Maria , 21.11.1759 Illingen, [I27409], Religion: r.k. | ||
7. | Karst, Johann Maria Lorenz , 08.06.1761 Illingen, [I27410], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"