ec5596 | Keßler, Dominic (Dominicus)
«aus ec5565»
30.04.1799 Merchweiler, <ILL: VII/ohne> , 16.10.1857 Merchweiler, [I27725] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .4412. .4267., Anm: (.4412.2: Kind) (.4267.1: Partner) Beruf: Schneider Vater: Keßler, Paul , 16.05.1751 Merchweiler, 18.02.1819 Merchweiler, [I004107] «ec5565» Mutter: Gensen, Elisabeth , 07.02.1755 Merchweiler, 23.03.1816 Merchweiler, [I019438] | ||
I. |
CIVIL: 17.02.1832 Illingen, <ILL: 14/1832>, Alter (M): 32J., Alter (F): 20J. , Kirche: 21.02.1832, Illingen, <Zeugen: Michel Diversy und Jakob Dörr>
, [F7695] Gerber-Nummer: ILL: .4267. | ||
Dörr, Anna Maria
«aus ec2115»
29.07.1811 Merchweiler , [I16841] Gerber-Nummer: ILL: .1668. .4267., Anm: (.4267.1: Partner) (.1663.2: Kind) Vater: Dörr, Johann , 20.03.1777 Merchweiler, [I014863] «ec2115» Mutter: Dörr, Anna Maria , 17.03.1782 Merchweiler, 01.11.1851 Illingen, [I014949] | |||
Kinder: | |||
1. | Keßler, Anna Maria , 22.02.1834 Merchweiler, 21.01.1835 Merchweiler, [I27726], Religion: r.k. | ||
2. | Keßler, Johann , interpretiert 15.11.1835 (18.11.1835) Merchweiler, <Abweichende Angaben in den Quellen>, 07.03.1837 Merchweiler, [I27727], Religion: r.k. | ||
3. | Keßler, Magdalena , 20.05.1838 Merchweiler, <ILL: 86/1838>, 27.04.1870 Merchweiler, <ILL: 96/1870>, Alter: 31J., [I27728], Religion: r.k., «ec8104» | ||
18.10.1862 Illingen , [F5385] mit Meiser, Jakob , interpretiert 21.09.1838 (22.09.1838) Hüttigweiler, [I37213] | |||
4. | Keßler, Johann , 28.07.1841 Merchweiler, 23.09.1843 Merchweiler, [I27729], Religion: r.k. | ||
5. | Keßler, Katharina , 18.09.1844 Merchweiler, [I27730], Religion: r.k. | ||
6. | Keßler, Jakob , 06.05.1848 Merchweiler, [I27731], Religion: r.k. | ||
7. | Keßler, Peter , 25.06.1852 Merchweiler, 10.11.1852 Merchweiler, [I27732], Religion: r.k. | ||
8. | Keßler, Barbara , 26.06.1852 Merchweiler, [I007069], Religion: r.k., «ec1651» | ||
19.01.1874 Illingen , [F12315] mit Buße, Matthias , 03.08.1849 Merchweiler, [I006988] |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"