ec562 | Bastuck, Johann
Calmesweiler , [I29940] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .4724. .4763., Anm: (.4724. .4763.5: Elter) | ||
I. | , [F7178] | ||
Cornelius, Katharina
Calmesweiler , [I29939] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .4724. .4763., Anm: (.4724. .4763.5: Elter) | |||
Kinder: | |||
1. | Bastuck, Katharina , 12.09.1844 Calmesweiler, [I29941], Religion: r.k., «ec6057» , «ec12372» | ||
vor 26.05.1868 , [F7176] mit Stein, Nikolaus , Wiesbach, vor 26.05.1868, [I29942] | |||
19.06.1877 Illingen , [F7177] mit Kleer, Johann , 31.03.1840 Illingen, [I29931] | |||
2. | Bastuck, Anna Maria , 11.05.1847 Bubach, [I30137], Religion: r.k., «ec6071» | ||
09.07.1874 Illingen , [F7133] mit Kleer, Nikolaus , 10.07.1851 Merchweiler, [I30077] |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"