ec7111 | Lauck, Peter
berechnet 1809, <1859: Alter bei der Geburt der Tochter Anna Maria: 50> , [I33753] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .5512., Anm: (.5512.1: Partner) Beruf: Tagelöhner | ||
I. |
, [F6260] Gerber-Nummer: ILL: .5512. | ||
Scheib, Johannetta
berechnet 1817, <1859: Alter bei der Geburt der Tochter Anna Maria: 42> , [I33754] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .5512., Anm: (.5512.1: Partner) | |||
Kinder: | |||
1. | Lauck (Lauk), Matthias , 18.01.1839 Theley, [I33743], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, Glasmacher, «ec7113» | ||
18.06.1863 Illingen , [F6262] mit Schmidt (Schmitt), Johannetta , 18.10.1845 Gennweiler, [I33744] | |||
2. | Lauck, Peter , 28.11.1843 Theley, [I33759], Religion: r.k., Beruf: Glasmacher, «ec7114» | ||
12.02.1873 Illingen , [F6258] mit Karpf, Bertha Maria , 24.03.1851 Schallodenbach, [I33762] | |||
3. | Lauck, Johann , 20.02.1853 Glashütte, Merchweiler, [I33755], Religion: r.k. | ||
4. | Lauck, Wilhelm , 20.03.1856 Glashütte, Merchweiler, [I33756], Religion: r.k. | ||
5. | Lauck, Anna Maria , 26.06.1859 Glashütte, Merchweiler, <ILL: 157/1859>, 06.11.1938 Herxheim, Landau, <Herxheim: 71/1938>, [I33757], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"