ec7710 | Martin, Johann
«aus ec7704»
28.07.1808 Wemmetsweiler , 09.03.1883 Raßweiler, <ILL: 60/1883>, [I009249] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .5954. .5958. .5959., Anm: (.5959. .5958.1: Partner) (.5954.2: Kind) Beruf: Bergmann Vater: Martin, Johann Nikolaus , 29.01.1777 Wemmetsweiler, 04.10.1839 Wemmetsweiler, [I009261] «ec7704» Mutter: Dörr, Katharina , 10.04.1783 Wemmetsweiler, zwischen 22.04.1815 und 10.09.1819, [I009263] | ||
I. |
CIVIL: 06.04.1832 Illingen, <ILL: 22/1832>, Alter (M): 23J., Alter (F): 24J. , RELIGIOUS: 07.04.1832, Illingen, <Zeugen: k.A.>
, [F11912] Gerber-Nummer: ILL: .5958. | ||
Fuchs, Anna Barbara
«aus ec3146»
interpretiert 19.01.1808 (21.01.1808) Raßweiler, <Abweichende Angaben in den Quellen> , 07.04.1835 Raßweiler, <ILL: 31/1835>, [I007956] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .2439. .5958., Anm: (.5958.1: Partner) (.2439.2: Kind) Vater: Fuchs, Johann , 20.05.1775 Raßweiler, 28.04.1844 Raßweiler, [I007953] «ec3146» Mutter: Woll, Anna Maria , 05.05.1777 Illingen, 25.03.1813 Raßweiler, [I007954] | |||
Kinder: | |||
1. | Martin, Magdalena , interpretiert 29.05.1831 (28.05.1831) Raßweiler, <Abweichende Angaben in den Quellen>, 19.03.1851 Raßweiler, <ILL: 37/1851>, [I009252], Religion: r.k., «ec4579» | ||
27.02.1850 Illingen , [F8695] mit Hofmann, Andreas , 27.04.1822 Raßweiler, 1886 Raßweiler, [I023422] | |||
2. | Martin, Katharina , 24.08.1833 Raßweiler, 24.11.1833 Raßweiler, [I009253], Religion: r.k. | ||
3. | Martin, Peter , 23.02.1835 Raßweiler, 04.04.1838 Raßweiler, [I009254], Religion: r.k. | ||
4. | Martin, Barbara , 23.02.1835 Raßweiler, 07.03.1835 Raßweiler, [I009255], Religion: r.k. | ||
II. |
CIVIL: 18.11.1835 Illingen, <ILL: 44/1835>, Alter (M): 27J., Alter (F): 25J. , RELIGIOUS: 24.11.1835, Illingen, <Zeugen : Johann Zimmer und Nicolaus Schmitt>
, [F11911] Gerber-Nummer: ILL: .5959. | ||
Rouille, Elisabeth
«aus ec10026»
16.07.1810 Hüttigweiler , 03.03.1869 Raßweiler, [I009250] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .7740. .5959., Anm: (.5959.1: Partner) (.7740.2: Kind) Vater: Rouille, Matthias Franz , Penhant, departement de Morbihaur, Frankreich, 09.07.1844 Hüttigweiler, [I009362] «ec10026» Mutter: Zimmer, Katharina , 31.07.1766 Hüttigweiler, 1828, [I008453] | |||
Kinder: | |||
1. | Martin, Jakob , 07.09.1836 Raßweiler, <ILL: 133/1836>, 1880 Wemmetsweiler, [I009256], Religion: r.k., «ec7720» | ||
18.01.1862 Illingen , [F6426] mit Kuhn, Barbara , 22.07.1841 Wemmetsweiler, 1874, [I33079] | |||
12.06.1875 Illingen , [F9614] mit Gerber, Gertrud , 05.03.1852 Wemmetsweiler, 09.03.1893 Illingen, [I019749] | |||
2. | Martin, Katharina , 06.03.1838 Raßweiler, 16.05.1858 Raßweiler, [I009257], Religion: r.k. | ||
3. | Martin, Johann , 21.11.1839 Raßweiler, 11.12.1912 Hüttigweiler, [I009237], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec7722» | ||
15.02.1867 Illingen , [F11914] mit Woll, Anna Maria , 10.12.1846 Raßweiler, 09.04.1886 Raßweiler, [I009238] | |||
4. | Martin, Nikolaus , 20.12.1841 Raßweiler, 09.02.1843 Raßweiler, [I009258], Religion: r.k. | ||
5. | Martin, Johann , 28.02.1844 Raßweiler, 28.01.1904 Hüttigweiler, [I009259], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec7724» | ||
22.02.1870 Illingen , [F5659] mit Schreiner, Anna Maria , 05.03.1847 Raßweiler, 30.12.1923 Hüttigweiler, [I36031] | |||
6. | Martin, Margarethe (Margaretha) , 06.05.1846 Raßweiler, 1910, [I009260], Religion: r.k., «ec6868» | ||
10.01.1865 Illingen , [F6453] mit Kuhn, Johann , 09.11.1838 Quierschied, 1890, [I32960] |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"