ec8297 | Melcher, Dionisius Wilhelm (Dionisimus Wilhelm)
«aus ec8296»
berechnet 1836, <1866: Alter bei der Anzeige des Todes des Vaters (ILL: 80/1866): 30, 1868: Alter bei der Geburte der Zwillinge Louise Katharina und Katharina Louise: 34, 1874: Alter bei der Geburt der Tochter Amalia Wilhelmina: 38> , 11.05.1883 Merchweiler, [I38595] Religion: ev. Gerber-Nummer: ILL: .6492., Anm: (.6492.1: Partner) Beruf: Privatförster Vater: Melcher, Johann Peter Heinrich , berechnet 1792 Lützingen, 09.04.1866 Rußhütte, [I23738] «ec8296» Mutter: François, Rosa , nach 09.04.1866, [I23740] | ||
I. |
, [F5102] Gerber-Nummer: ILL: .6492. | ||
Franz, Louise
berechnet 1838, <1868: Alter bei der Geburte der Zwillinge Louise Katharina und Katharina Louise: 32, 1874: Alter bei der Geburt der Tochter Amalia Wilhelmina: 36> , [I38596] Religion: ev. Gerber-Nummer: ILL: .6492., Anm: (.6492.1: Partner) | |||
Kinder: | |||
1. | Melcher, Friedrich August , 04.10.1861 Glashütte, Merchweiler, <ILL: 223/1861>, [I38597], Religion: ev. | ||
2. | Melcher, Louise Emma , 15.10.1863 Rußhütte, <ILL: 259/1863>, [I38598], Religion: ev., «ec572» | ||
03.10.1890 Illingen , [F5101] mit Bauer, Friedrich Robert , 17.10.1860 Kohlwald, Quierschied, [I002455] | |||
3. | Melcher, Karl , 29.04.1866 Rußhütte, <ILL: 151/1866>, 23.07.1872 Rußhütte, <ILL: 128/1872>, [I38599], Religion: ev. | ||
4. | Melcher, Katharina Louise , 02.12.1868 Rußhütte, <ILL: 374/1868>, [I38601], Religion: ev. | ||
5. | Melcher, Louise Katharina , 02.12.1868 Rußhütte, <ILL: 373/1868>, [I38600], Religion: ev. | ||
6. | Melcher, Wilhelmina , 09.04.1871 Rußhütte, <ILL: 111/1871>, [I38602], Religion: ev. | ||
7. | Melcher, Amalia Wilhelmina , 08.02.1874 Rußhütte, <ILL: 62/1874>, [I38603], Religion: ev. | ||
8. | Melcher, Carolina , 16.10.1876 Glashütte, Merchweiler, [I38604], Religion: ev. | ||
9. | Melcher, Karl Jakob , 17.05.1879 Glashütte, Merchweiler, 27.08.1879 Glashütte, Merchweiler, [I38605], Religion: ev. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"