![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ec8524 | Molter, Karl ![]() ![]() Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .6680., Anm: (.6680.1: Partner) Beruf: Bergmann Mutter: Molter, Maria Eva , ![]() | ||
I. |
![]() Gerber-Nummer: ILL: .6680. | ||
Hohlweck (Hollweck, Anm: Vorname im Taufregister ist Margarethe mit Hinweis auf abweichenden Vornamen beim Standeamt, Vorname im StA-Geburtsakt ist _Marianne_), Marianne (Maria Anna Margarethe) ![]() ![]() Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .3527. .6680., Anm: (.3527.2: Kind) (.6680.1: Partner) Mutter: Hohlweck, Margarete , [I24244] «ec4629» | |||
Kinder: | |||
1. | Molter, Jakob ![]() ![]() | ||
2. | Molter, Katharina ![]() ![]() | ||
3. | Molter, Anna ![]() ![]() | ||
4. | Molter, Maria ![]() ![]() |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"