![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ec8874 | Nauert, Johann Baptist ![]() Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .6934., Anm: (.6934.1: Partner) Beruf: Steiger | ||
I. |
![]() Gerber-Nummer: ILL: .6934. | ||
Kraus, Maria ![]() Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .6934., Anm: (.6934.1: Partner) | |||
Kinder: | |||
1. | Nauert, Ernst Leo ![]() ![]() | ||
2. | Nauert, Joseph Heribert ![]() ![]() ![]() | ||
3. | Nauert, Nikolaus Rudolf ![]() ![]() ![]() | ||
4. | Nauert, Eleonore Hedwig ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"