![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ec9371 | Pies, Matthias ![]() ![]() Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .7271., Anm: (.7271.1: Partner) Beruf: Brauereibesitzer, Kaufmann Vater: Pies, Anton , ![]() Mutter: Feilen, Maria Magdalena , ![]() | ||
I. |
![]() Gerber-Nummer: ILL: .7271. | ||
Hohlweck, Magdalena ![]() ![]() ![]() Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .3524. .7272. .7271., Anm: (.3524.2: Kind) (.7271. .7272.1: Partner) weitere Partnerschaften zu «ec9370» Vater: Hohlweck, Ludwig , ![]() Mutter: Leidner, Katharina , ![]() | |||
Kinder: | |||
1. | Pies, Johann Babtist Maria ![]() ![]() ![]() | ||
2. | Pies, Peter Josef Matthias Maria ![]() ![]() | ||
3. | Pies, Katharina Maria Hildegard ![]() ![]() ![]() |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"