ec9765 | Resch (Rosen), Johann Jakob*
«aus ec9821»
17.04.1753 Sägemühle, Illingen , 22.09.1825 Heistermühle, Illingen, [I38950] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .7590. .7544., Anm: (.7590.2: Kind) (.7544.1: Partner) Beruf: Müller Vater: Resch, Peter , 23.07.1766 Illingen, [I024024] «ec9821» Mutter: Dörr, Elisabeth , 19.08.1716 Merchweiler, interpretiert 24.05.1797 (24.05.1795) Heistermühle, Illingen, [I011288] | ||
I. |
24.01.1775 Illingen, <Zeugen: k.A. Brauteltern und Vater des Bräutigams sind bereits verstorben> (Kirche)
, [F5010] Gerber-Nummer: ILL: .7544. Fam-Wohnort: Heistermühle, Illingen | ||
Styer (Gestier), Anna Maria
«aus ec12595»
15.08.1755 Illingen , 07.02.1816 Heistermühle, Illingen, [I020091] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .9800. .7544., Anm: (.9800.2: Kind) (.7544.1: Partner) Vater: Styer, Josef Martin , 22.11.1711 Knimpten/Pfr. Strengen, Tirol, 04.12.1761 Illingen, [I012270] «ec12595» Mutter: Keßler, Gertrud , 30.03.1718 Illingen, 19.12.1763 Illingen, [I012271] | |||
Kinder: | |||
1. | Resch, Joseph , 03.12.1775 Heistermühle, Illingen, [I012372], Religion: r.k. | ||
2. | Resch, Maria Katharina , 10.06.1777 Heistermühle, Illingen, 01.07.1855 Illingen, [I012373], Religion: r.k., «ec10708» | ||
22.05.1798 Illingen , [F3092] mit Schlicker, Johann Theodor , 14.05.1772 Glashütte, Merchweiler, 24.03.1852 Illingen, [I46869] | |||
3. | Resch, Johann Jakob Nikolaus , 22.07.1778 Illingen, 22.05.1835 Wemmetsweiler, <ILL: 48/1835>, [I012374], Religion: r.k., Beruf: Müller, «ec9767» | ||
24.06.1800 Illingen , [F3911] mit Strasser (Streßer), Barbara , Lebach, 26.05.1849 Illingen, [I43547] | |||
4. | Resch, Johann , 27.12.1780 Illingen, [I012375], Religion: r.k. | ||
5. | Resch, Anna Margarethe , 07.07.1783 Heistermühle, Illingen, [I012376], Religion: r.k. | ||
6. | Resch, Peter , 02.10.1784 Heistermühle, Illingen, 19.04.1820 Heistermühle, Illingen, [I012377], Religion: r.k. | ||
7. | Resch, Philippina , 18.06.1787 Heistermühle, Illingen, <1835: angebliches Alter beim Tod: 51>, 01.03.1835 Heistermühle, Illingen, <ILL: 18/1835>, Alter: 51J., [I012378], Religion: r.k., «ec9769» | ||
8. | Resch, Johann Joseph , 04.08.1789 Heistermühle, Illingen, 05.01.1863 Heistermühle, Illingen, <ILL: 2/1863>, [I43531], Religion: r.k., Beruf: Müller, «ec9770» | ||
26.11.1812 Illingen , [F3919] mit Schönenberger, Anna Maria , 10.11.1789 Gennweiler, 18.07.1814 Heistermühle, Illingen, [I012251] | |||
18.06.1816 Illingen , [F3920] mit Keßler, Margarethe , 02.02.1794 Hüttigweiler, 24.08.1870 Heistermühle, Illingen, [I008813] | |||
9. | Resch, Anna Maria , 27.09.1791 Heistermühle, Illingen, [I011974], Religion: r.k., «ec9771» | ||
10. | Resch, Katharina , berechnet 1793 Heistermühle, Illingen, <1812: Alter bei der Heirat: 19>, [I26175], Religion: r.k., «ec5070» , «ec6846» | ||
30.10.1812 Illingen , [F8052] mit Kuhn, Lothar , berechnet 1792 Gennweiler, 25.03.1814 Gennweiler, [I009223] | |||
21.05.1818 Illingen , [F8053] mit Jochum, Nikolaus , 23.02.1789 Gennweiler, [I008159] | |||
11. | Resch, Johann Jakob , 14.02.1796 Heistermühle, Illingen, [I012380], Religion: r.k. | ||
12. | Resch, Gertrud , 21.02.1801 Heistermühle, Illingen, <ILL: IX/31>, [I012381], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"