ec13107 | Weber, Jakob
berechnet 1830, <1870: Alter bei der Geburt der Tochter Elisabetha: 40, 1871: Alter bei der Geburt der Tochter Maria: 41, 1873: Alter bei der Geburt des Sohnes Nikolaus: 43> , [I55543] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .10134., Anm: (.10134.1: Partner) Beruf: Tagelöhner | ||
I. |
, [F980] Gerber-Nummer: ILL: .10134. | ||
Wolf, Margaretha
berechnet 1830, <1870: Alter bei der Geburt der Tochter Elisabetha: 40, 1871: Alter bei der Geburt der Tochter Maria: 41, 1873: Alter bei der Geburt des Sohnes Nikolaus: 43> , [I55544] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .10134., Anm: (.10134.1: Partner) | |||
Kinder: | |||
1. | Weber, Katharina , 22.12.1853 Wustweiler, [I55545], Religion: r.k. | ||
2. | Weber, Nikolaus , 23.03.1855 Wustweiler, [I55546], Religion: r.k. | ||
3. | Weber, Matthias , 19.03.1856 Wustweiler, 26.01.1940 Uchtelfangen, [I55547], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec13120» | ||
02.01.1882 Illingen , [F979] mit Simmet, Anna , 17.05.1856 Kaisen, 27.11.1928 Kaisen, [I52170] | |||
4. | Weber, Jakob , 15.05.1859 Wustweiler, [I55548], Religion: r.k. | ||
5. | Weber, Peter , 15.05.1859 Wustweiler, [I55549], Religion: r.k. | ||
6. | Weber, Johann , 14.01.1863 Wustweiler, <ILL: 16/1863>, [I55550], Religion: r.k. | ||
7. | Weber, Gertrud , 22.07.1865 Wustweiler, <ILL: 187/1865>, [I55551], Religion: r.k. | ||
8. | Weber, Barbara , 30.06.1867 Wustweiler, <ILL: 195/1867>, 29.04.1878 Wustweiler, <ILL: 110/1878>, [I55552], Religion: r.k. | ||
9. | Weber, Elisabetha , 15.02.1870 Wustweiler, <ILL: 53/1870>, [I55553], Religion: r.k. | ||
10. | Weber, Maria , 09.05.1871 Wustweiler, <ILL: 127/1871>, [I55554], Religion: r.k. | ||
11. | Weber, Nikolaus , 16.04.1873 Wustweiler, <ILL: 128/1873>, 04.03.1878 Wustweiler, <ILL: 70/1878>, [I55555], Religion: r.k. | ||
12. | Weber, Maria , 18.05.1876 Wustweiler, [I55556], Religion: r.k. | ||
13. | Weber, ... , 09.11.1878 Wustweilerhof, 09.11.1878 Wustweilerhof, [I55557], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"