ec13108 | Weber, Matthias
berechnet 1831, <1875: Alter bei der Geburt der Tochter Maria ist 44> , [I55699] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .10160., Anm: (.10160.1: Partner) Beruf: Bergmann | ||
I. |
, [F940] Gerber-Nummer: ILL: .10160. | ||
Erbel, Katharina
berechnet 1837, <1875: Alter bei der Geburt der Tochter Maria ist 38> , [I55700] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .10160., Anm: (.10160.1: Partner) | |||
Kinder: | |||
1. | Weber, Peter , 30.12.1860 Außen, [I55787], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec13123» | ||
20.09.1886 Illingen , [F918] mit Briese, Barbara , 18.10.1864 Gennweiler, 20.04.1944 Wemmetsweiler, [I006067] | |||
2. | Weber, Matthias , 21.02.1863 Außen, [I55703], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec13124» | ||
02.08.1890 Illingen , [F2] mit Blaß, Katharina Philipine , 27.04.1870 Kleinheiligenwald, 14.12.1945 Wemmetsweiler, [I59568] | |||
3. | Weber, Johann , 22.04.1866 Außen, [I55650], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec13127» | ||
11.07.1892 Illingen , [F954] mit Bick, Maria , 11.01.1868 Wemmetsweiler, [I003618] | |||
4. | Weber, Konrad , 13.05.1868 Wemmetsweiler, <ILL: 155/1868>, 1945 Schiffweiler, <Schiffw: 65/1945>, [I55701], Religion: r.k. | ||
5. | Weber, Johann Jakob , 29.05.1870 Wemmetsweiler, <ILL: 174/1870>, 14.05.1954 Wemmetsweiler, <Wemm: 17/1954>, [I55702], Religion: r.k. | ||
6. | Weber, Matthias , 04.12.1872 Michelsberg, Wemmetsweiler, <ILL: 428/1872>, 19.01.1943 Wemmetsweiler, <Wemm: 3/1943>, [I55712], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec13132» | ||
15.05.1899 Illingen , [F939] mit Schmidt, Gertrud , 20.11.1875 Michelsberg, Wemmetsweiler, [I48635] | |||
7. | Weber, Maria , 29.04.1875 Michelsberg, Wemmetsweiler, <ILL: 159/1875>, 1928 Merzig-Hardt, <Merzig: 128/1928>, [I55704], Religion: r.k. | ||
8. | Weber, Katharina , 07.08.1877 Michelsberg, Wemmetsweiler, [I020166], Religion: r.k., «ec3543» | ||
10.05.1900 Illingen , [F9534] mit Gilges, Jakob , 08.12.1872 Hirzweiler, 01.11.1946 Wemmetsweiler, [I020165] |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"