![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ec13388 | Werth, Konrad ![]() ![]() Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .10355. .10356. .10357., Anm: (.10355.2: Kind) (.10356. .10357.1:Partner) Beruf: Tagelöhner Vater: Werth, Johann , ![]() Mutter: Momper, Katharina , ![]() | ||
I. |
![]() Gerber-Nummer: ILL: .10356. | ||
Schu, Elisabeth ![]() ![]() ![]() Gerber-Nummer: ILL: .10356., Anm: (.10356.1: Partner) Vater: Schu, Matthias , [I56507] «ec11672» Mutter: Marx, Eva , [I56506] | |||
Kinder: | |||
1. | Werth, Thomas ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | |||
II. |
![]() Gerber-Nummer: ILL: .10357. | ||
Düpre, Katharina ![]() ![]() Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .10357., Anm: (.10357.1: Partner) Vater: Düpre, Heinrich , ![]() Mutter: Fuchs, Magdalena , ![]() | |||
Kinder: | |||
1. | Wert (Werth), Konrad ![]() ![]() ![]() | ||
2. | Wert (Werth), Jakob ![]() ![]() |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"