![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ec13389 | Westen, Eduard ![]() ![]() Gerber-Nummer: ILL: .10358., Anm: (.10358.1: Partner) Beruf: Schlosser, Ackerer, Feldhüter Vater: Westen, Peter , ![]() Mutter: Schöneborn, Anna Katharina , ![]() | ||
I. |
![]() Gerber-Nummer: ILL: .10358. | ||
Schwingel, Elisabeth ![]() ![]() Gerber-Nummer: ILL: .9247. .10358., Anm: (.9247.2: Kind) (.10358.1: Partner) Vater: Schwingel, Valentin , [I51369] «ec11895» Mutter: Kremp, Maria Katharina , [I51370] | |||
Kinder: | |||
1. | Westen, Katharina Elisabeth ![]() ![]() | ||
2. | Westen, Johann Wilhelm ![]() ![]() | ||
3. | Westen, Maria Elisabeth ![]() ![]() | ||
4. | Westen, Johann Valentin ![]() ![]() | ||
5. | Westen, Peter ![]() ![]() | ||
6. | Westen, Christian ![]() ![]() | ||
7. | Westen, Katharina Elisabeth ![]() ![]() | ||
8. | Westen, Johann Nikolaus ![]() ![]() | ||
9. | Westen, Maria ![]() ![]() | ||
10. | Westen, Maria Katharina ![]() ![]() | ||
11. | Westen, Eduard ![]() ![]() |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"