ec1752 | Claß (Glaß), Peter Franz
berechnet 1844, <1873: Alter bei der Geburt des Sohnes Heinrich: 28, 1874: Alter bei der Geburt des Sohnes Peter Franz: 30, 1875: Alter bei der Geburt des Sohnes Joseph: 31> , [I007404] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .1316. .2781., Anm: (.2781. .1316.1: Partner), doppelte Nennung Beruf: Mützenmacher | ||
I. |
, [F12236] Gerber-Nummer: ILL: .1316. .2781. | ||
Claß (Glaß), Katharina
berechnet 1848, <1873: Alter bei der Geburt des Sohnes Heinrich: 27, 1874: Alter bei der Geburt des Sohnes Peter Franz: 26, 1875: Alter bei der Geburt des Sohnes Joseph: 27> , [I007405] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .1316. .2781., Anm: (.2781. .1316.1: Partner), Doppelte Nennung | |||
Kinder: | |||
1. | Claß, Heinrich , 15.04.1873 Illingen, <ILL: 127/1873>, [I007406], Religion: r.k. | ||
2. | Glaß, Peter Franz , 30.05.1874 Illingen, <ILL: 182/1874>, [I020305], Religion: r.k. | ||
3. | Glaß, Joseph , 19.07.1875 Illingen, <ILL: 254/1875>, 29.07.1875, <ILL: 160/1875>, [I020306], Religion: r.k. | ||
4. | Glaß, Joseph , 04.08.1876 Illingen, [I020307], Religion: r.k. | ||
5. | Glaß, Katharina Gertrud , 18.10.1877 Illingen, [I020308], Religion: r.k. | ||
6. | Glaß, Paul , 05.11.1879 Illingen, [I020309], Religion: r.k. | ||
7. | Glaß, Katharina , 02.11.1881 Illingen, [I020310], Religion: r.k. | ||
8. | Glaß, Maria , 16.01.1884 Illingen, [I020311], Religion: r.k. | ||
9. | Glaß, Anna , 19.07.1885 Illingen, [I020312], Religion: r.k. | ||
10. | Glaß, Johanna , 27.04.1887 Illingen, [I020313], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"