ec1757 | Coblenz (Coblentz), Maron (Marum)
«aus ec1758»
berechnet 1799 Bliesbrücken , [I007416] Religion: jud Gerber-Nummer: ILL: .1319., Anm: (.1319.1: Partner) Beruf: Handelsmann Vater: Coblenz, Falk , [I007417] «ec1758» Mutter: Weiler, Edel , [I007418] | ||
I. |
20.01.1828, Alter (M): 27J., Alter (F): 23J.
, [F12231] Gerber-Nummer: ILL: .1319. | ||
Straus (Strauß), Regina (CHANGE)
«aus ec12518»
22.01.1804 Illingen, <ILL: XII/28> , 11.07.1856 Illingen, <ILL: 89/1856>, Alter: 51J., [I007419] Religion: jud Gerber-Nummer: ILL: .9746. .1319. .1., Anm: (.9746.2: Kind) (.1319.1: Partner) (.1.3:Sonstiges), Elternfamilie doppelt unter .1. und .9746. Vater: Straus, Abraham , um 1770 Flohenauschel, 20.12.1830 Illingen, [I002868] «ec12518» Mutter: Levi, Weile (Baule Beule) , um 1775 Illingen, 20.10.1851 Illingen, [I002869] | |||
Kinder: | |||
1. | Coblenz, Fanni , 01.12.1828 Illingen, [I007420], Religion: jud. | ||
2. | Coblenz, Carolina , 03.03.1831 Illingen, 14.02.1900 Dudweiler, [I007421], Religion: jud. | ||
3. | Coblenz, Charlotta , 01.06.1832 Illingen, [I007422], Religion: jud. | ||
4. | Coblenz, Theresia , 01.04.1834 Illingen, [I007423], Religion: jud. | ||
5. | Coblenz, Felix , 05.06.1836 Illingen, [I007424], Religion: jud. | ||
6. | Coblenz, Emilie , 18.05.1839 Illingen, [I007425], Religion: jud., «ec4030» | ||
16.05.1867 Illingen , [F9104] mit Hanau, Israel , 14.09.1842 Brotdorf, [I021867] | |||
7. | Coblenz, Abraham , 18.07.1840 Illingen, [I007426], Religion: jud. | ||
8. | Coblenz, Johannetta , 15.04.1842 Illingen, [I007427], Religion: jud. | ||
9. | Coblenz, Daniel , 09.07.1844 Illingen, [I007428], Religion: jud. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"