ec12518 | Straus, Abraham Spitzname: Teschenmoschel (CHANGE)
um 1770 Flohenauschel , 20.12.1830 Illingen, [I002868] Religion: jud. Gerber-Nummer: ILL: .9746. .1., Anm: (.1.3: Sonstiges) (.9746.1: Partner), Doppelnennung mit abweichendem Nachnamen | ||
I. |
, [F13179] Gerber-Nummer: ILL: .9746. .1., Anm: Familie doppelt unter .1. mit Nachname Abraham, Begründung: doppelte Nennung der Kinder Rifque (Regina) 1804, Salomon (1806) und Jakob (1808) | ||
Levi (Levy), Weile (Baule Beule)
«aus ec7340»
um 1775 Illingen , 20.10.1851 Illingen, [I002869] Religion: jud. Gerber-Nummer: ILL: .9746. .1., Anm: (.1.3: Sonstiges) (.9746.1: Partner), Doppelt unter .1. wegen doppelter Nennung der Kinder Salomon (*1806) und Jakob (*1808) Vater: Levy, Wendel , [I34267] «ec7340» Mutter: Joseph, Kreß , [I34266] | |||
Kinder: | |||
1. | Straus, Eva , 10.05.1798 Illingen, [I002862], Religion: jud., «ec696» | ||
27.06.1816 Illingen , [F13182] mit Beckhart, Samuel , berechnet 1793 Planig/Alzey, vor 1857, [I002861] | |||
2. | Straus, Charlotte , 28.02.1802 Illingen, <ILL: X/51>, [I000003], Religion: jud | ||
3. | Straus (Strauß), Regina , 22.01.1804 Illingen, <ILL: XII/28>, 11.07.1856 Illingen, <ILL: 89/1856>, Alter: 51J., [I007419], Religion: jud, «ec1757» | ||
20.01.1828 , [F12231] mit Coblenz (Coblentz), Maron (Marum) , berechnet 1799 Bliesbrücken, [I007416] | |||
4. | Straus, Salomon , interpretiert 09.01.1806 (15.11.1805) Illingen, <abweichende Geburtsdaten in den Quellen>, 1875, [I53674], Religion: jud, Beruf: Viehhändler, «ec12520» | ||
23.04.1830 Illingen , [F1454] mit Gugenheim (Guckenheim), Gottliebe (Gutta Gutton) , interpretiert 31.12.1805 (23.12.1805) Zillesheim, 05.11.1850 Illingen, [I53783] | |||
5. | Straus, Jakob , interpretiert 07.02.1808 (29.11.1807) Illingen, <abweichende Geburtsdaten in den Quellen>, [I53675], Religion: jud, Beruf: Handelsmann, «ec12521» | ||
09.10.1834 Illingen , [F1469] mit Gugenheim, Theresia , 02.01.1806 Zillisheim, [I53708] | |||
6. | Straus, Caroline , 05.09.1809 Illingen, 01.11.1809 Illingen, [I53676], Religion: jud | ||
7. | Straus, Joseph , 09.09.1810 Illingen, 26.11.1810 Illingen, [I53677], Religion: jud | ||
8. | Straus, Marianne , 23.12.1811 Illingen, [I003256], Religion: jud, «ec793» | ||
03.12.1834 Illingen , [F1447] mit Bernhard, Simon , berechnet 1792 Rescholau/Böhmen, 18.09.1860 Illingen, [I003255] | |||
9. | Straus, Elias , 28.07.1814 Illingen, [I53679], Religion: jud | ||
10. | Straus, Theresia , 25.07.1816 Illingen, [I53680], Religion: jud | ||
11. | Straus, Isaac , 08.09.1818 Illingen, 12.12.1818, [I53681], Religion: jud | ||
12. | Straus, Markus , 08.05.1820 Illingen, 08.10.1838, [I53682], Religion: jud |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"