ec793 | Bernhard, Simon Spitzname: Stricker
«aus ec12551»
berechnet 1792 Rescholau/Böhmen, <1829: Alter bei der Geburt der Tochter Barbara: 37, 1832: Alter beim Tod von Moses, Judle (Judelge) (I000103) (ILL: .20. .21. .5671.): 44, 1860: Alter beim Tod: 68> , 18.09.1860 Illingen, <ILL: 92/1860>, Alter: 68J., [I003255] Religion: jud Gerber-Nummer: ILL: .622. .623. .9768., Anm: (.9768.3: Sonstiges) (.623. .622.1: Partner), unter .9768. mit dem Nachnamen _Stricker_ genannt. Der Nachname ist jedoch _Bernhard_, er wird jedoch Stricker genannt. Q: Landgerichtsbeschluss Saarbrücken vom 12.02.1861 zur Berichtigung der Geburturkunde der Tochter Henriette beurkundet im Geburtenbuch StA ILL: 69/1861 Beruf: Lehrer, Vorsinger Vater: Stricker, Simon , Rescholau/Böhmen, [I53806] «ec12551» Mutter: Staukler, Barbara , Rescholau/Böhmen, [I53805] | ||
I. |
vor 1833
, [F1446] Gerber-Nummer: ILL: .622. | ||
Leiser, Carolina
berechnet 1793 Laubersweiler, <1829: Alter bei der Geburt der Tochter Barbara: 38, 1833: Sterbealter gem Urkunde ILL: 10/1833: 40> , 31.01.1833 Illingen, <ILL: 10/1833>, Alter: 40J., [I53804] Religion: jud Gerber-Nummer: ILL: .622., Anm: (.622.1: Partner) | |||
Kinder: | |||
1. | Bernhard, Regina* Simon , 07.06.1825 Illingen, <ILL: 73/1825>, [I003253], Religion: jud, «ec7481» | ||
15.02.1848 Illingen , [F5894] mit Loeser, Michael , 14.07.1823 Laufersweiler, [I35098] | |||
2. | Bernhard, Barbara , 19.09.1829 Illingen, <ILL: 117/1829>, [I003254], Religion: jud | ||
II. |
03.12.1834 Illingen, <ILL: 43/1834>, Alter (M): 42J., Alter (F): 22J. (CIVIL)
, [F1447] Gerber-Nummer: ILL: .623. .9768., Anm: Doppelnennung mit abweichendem Familiennamen _Stricker_ | ||
Straus, Marianne
«aus ec12518»
23.12.1811 Illingen , [I003256] Religion: jud Gerber-Nummer: ILL: .9746. .623. .9768., Anm: (.9746.2: Kind) (.9768.3: Sonstiges) (.623.1: Partner), Doppelnennung unter .9768. mit abweichendem Nachnamen des Ehemannes Vater: Straus, Abraham , um 1770 Flohenauschel, 20.12.1830 Illingen, [I002868] «ec12518» Mutter: Levi, Weile (Baule Beule) , um 1775 Illingen, 20.10.1851 Illingen, [I002869] | |||
Kinder: | |||
1. | Bernhard, Henriette , 08.11.1835 Illingen, <ILL: 163/1835>, [I003257], Religion: jud | ||
2. | Bernhard, Carolina , 22.10.1837 Illingen, [I003258], Religion: jud | ||
3. | Bernhard, Abraham , 12.12.1839 Illingen, 30.08.1856 Illingen, <ILL: 106/1856>, Alter: 17J., [I003259], Religion: jud, Beruf: Ladungsgehilfe | ||
4. | Bernhard, Sara , 18.01.1842 Illingen, [I003260], Religion: jud | ||
5. | Bernhard, Therese , 24.08.1844 Illingen, [I003261], Religion: jud | ||
6. | Bernhard, Magdalena , 28.12.1846 Illingen, [I003262], Religion: jud | ||
7. | Bernhard, Bertha , 14.12.1850 Illingen, [I003263], Religion: jud | ||
8. | Bernhard, Pauline , 12.04.1852 Illingen, [I003264], Religion: jud |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"