ec2932 | Forster, Jakob
«aus ec2951»
berechnet 1800 Heusweiler , [I017797] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .2256., Anm: (.2256.1: Partner) Beruf: Hirt Vater: Forster, Georg , Bietschied, [I017798] «ec2951» Mutter: Zimmer, Katharina , Bietschied, [I017799] | ||
I. |
28.04.1824 Illingen
, [F10088] Gerber-Nummer: ILL: .2256. | ||
Weber, Katharina
«aus ec13165»
berechnet 1799 Ottweiler , [I017800] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .10167. .2256., Anm: (.10167.2: Kind) (.2256.1: Partner) Vater: Weber, Nikolaus , [I55728] «ec13165» Mutter: Marx, Barbara , [I55729] | |||
Kinder: | |||
1. | Forster, Jakob , 31.05.1825 Wustweiler, 1900, [I017801], Religion: r.k., Beruf: Maurer, «ec2935» | ||
21.12.1847 Illingen , [F10086] mit Cornelius, Susanna , 16.08.1824 Calmesweiler, 1909, [I017804] | |||
2. | Forster, Anna Maria , 08.06.1828 Wustweiler, 1893, [I004259], Religion: r.k., «ec942» | ||
29.10.1849 Illingen , [F12928] mit Biehler, Nikolaus , 19.11.1827 Humes, 1906, [I004258] | |||
3. | Forster, Katharina , 03.06.1833 Wustweiler, [I017802], Religion: r.k., «ec7548» | ||
21.07.1857 Illingen , [F5847] mit Maas, Jakob , 15.11.1832 Humes, [I35258] | |||
4. | Forster, Peter , 26.05.1836, [I017803], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec2936» | ||
27.06.1860 Illingen , [F10064] mit Bichler, Margaretha , 15.03.1834 Humes, vor 31.05.1869, [I017909] | |||
31.05.1869 Illingen , [F10087] mit Friedrich, Elisabeth , 30.06.1847 Wustweiler, [I010998] |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"