ec2935 | Forster, Jakob
«aus ec2932»
31.05.1825 Wustweiler , 1900, [I017801] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .2256. .2257., Anm: (.2256.2: Kind) (.2257.1: Partner) Beruf: Maurer Vater: Forster, Jakob , berechnet 1800 Heusweiler, [I017797] «ec2932» Mutter: Weber, Katharina , berechnet 1799 Ottweiler, [I017800] | ||
I. |
21.12.1847 Illingen
, [F10086] Gerber-Nummer: ILL: .2257. | ||
Cornelius, Susanna
«aus ec1804»
16.08.1824 Calmesweiler , 1909, [I017804] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .1365. .2257., Anm: (.1365.2: Kind) (.2257.1: Partner), in der Elternfamilie .1365. nicht genannt Vater: Cornelius, Peter , 01.10.1791 Illingen, [I007597] «ec1804» Mutter: Hoffmann, Anna Maria , 01.03.1793 Calmesweiler, [I007646] | |||
Kinder: | |||
1. | Forster, Anna Maria , 14.04.1848 Wustweiler, 1914 Wustweiler, [I017805], Religion: r.k., «ec12214» | ||
02.02.1872 Illingen , [F1720] mit Spaniol, Johann , interpretiert 25.10.1841 (29.11.1853) Hirzweiler, 1903 Wustweiler, [I52649] | |||
2. | Forster, Katharina , 24.04.1850 Wustweiler, 1888, [I016719], Religion: r.k., «ec2640» | ||
05.02.1870 Illingen , [F10375] mit Eisenbeiß, Jakob , 01.11.1844 Wustweiler, 14.02.1917 Wustweiler, [I016718] | |||
3. | Forster, Peter , 22.10.1852 Wustweiler, [I017806], Religion: r.k. | ||
4. | Forster, Jakob , 23.09.1854 Wustweiler, [I017807], Religion: r.k. | ||
5. | Forster, Peter , 04.01.1856 Wustweiler, [I017808], Religion: r.k. | ||
6. | Forster, Nikolaus , 11.05.1857 Wustweiler, [I017809], Religion: r.k., Beruf: Steinhauer, «ec2941» | ||
07.09.1886 Illingen , [F10067] mit Rech, Katharina , 04.02.1867 Wustweilerhof, zwischen 11.06.1887 und 04.05.1893, [I017897] | |||
04.05.1893 Illingen , [F10066] mit Zapp, Elisabeth , 09.06.1869 Fischbach, 14.02.1941 Dirmingen, [I017899] | |||
7. | Forster, Margaretha , 29.09.1860 Wustweiler, <ILL: 235/1860>, 06.08.1896 Wustweiler, [I006664], Religion: r.k., «ec1566» | ||
14.11.1883 Illingen , [F12394] mit Bund, Wilhelm , 19.10.1857 Wustweiler, 18.04.1943 Wustweiler, [I006658] | |||
8. | Forster, Jakob , 18.11.1862 Wustweiler, <ILL: 282/1862>, [I017810], Religion: r.k. | ||
9. | Forster, Elisabetha , 18.11.1862 Wustweiler, <ILL: 284/1862>, 12.04.1863 Wustweiler, <ILL: 84/1863>, Alter: < 1J., [I017811], Religion: r.k. | ||
10. | Forster, Peter , 18.11.1862 Wustweiler, <ILL: 283/1862>, [I017815], Religion: r.k. | ||
11. | Forster, ... , 19.01.1864 Wustweiler, 19.01.1864 Wustweiler, <ILL: 16/1864>, Alter: < 1J., [I24666] | ||
12. | Forster, Jakob , 26.02.1865 Wustweiler, <ILL: 57/1865>, 12.02.1871 Wustweiler, <ILL: 29/1871>, Alter: 6J., [I017812], Religion: r.k. | ||
13. | Forster, Peter , 07.02.1868 Wustweiler, <ILL: 42/1868>, 05.12.1945 Wustweiler, <ILL: 184/1945>, [I017813], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec2945» | ||
31.10.1894 Illingen , [F10062] mit Neumeier, Barbara , 13.11.1867 Wustweiler, 05.04.1938 Wustweiler, [I017913] | |||
14. | Forster, Elisabeth , 03.09.1871 Wustweiler, <ILL: 209/1871>, zwischen 12.01.1902 und 10.02.1904, [I017814], Religion: r.k., «ec8664» | ||
23.07.1895 Illingen , [F4817] mit Müller, Nikolaus , 02.03.1868 Wustweilerhof, 22.12.1933 Wustweiler, [I39777] |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"