ec5340 | Jost, Peter
«aus ec5336»
09.10.1832 Raßweiler, <ILL: 120/1832> , 04.03.1881 Hüttigweiler, [I26784] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .4090. .4116., Anm: (.4090.2: Kind) (.4116.1: Partner) Beruf: Bergmann Mutter: Jost, Elisabeth , 11.06.1807 Raßweiler, 14.12.1854 Hüttigweiler, [I010814] «ec5336» | ||
I. |
21.08.1857 Illingen
, [F7899] Gerber-Nummer: ILL: .4116. | ||
Schäfer, Anna Maria
«aus ec10255»
21.09.1834 Hüttigweiler , 02.10.1903 Hüttigweiler, [I26897] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .7983. .4116., Anm: (.7983.2: Kind) (.4116.1: Partner) Vater: Schäfer, Peter , 28.01.1788 Wustweiler, 18.07.1857 Hüttigweiler, [I45458] «ec10255» Mutter: Weiskircher, Maria Magdalena (Helene) , 19.10.1794 Hüttigweiler, 1865, [I011983] | |||
Kinder: | |||
1. | Jost, Peter , 01.05.1858 Hüttigweiler, 1939 Hüttigweiler, [I26898], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec5346» | ||
09.02.1882 Illingen , [F7898] mit Fuchs, Maria , 21.10.1863 Hüttigweiler, 1920 Hüttigweiler, [I018690] | |||
2. | Jost, Joseph , 03.07.1859 Hüttigweiler, 1923, [I26854], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec5347» | ||
01.08.1885 Illingen , [F7906] mit Scherer, Maria , 01.03.1864 Hüttigweiler, [I26855] | |||
3. | Jost, Nikolaus , 22.11.1860 Hüttigweiler, <ILL: 282/1860>, 09.12.1927 Hüttigweiler, <ILL: 110/1927>, [I26873], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec5348» | ||
02.11.1886 Illingen , [F7903] mit Fuchs, Barbara , 27.10.1865 Hüttigweiler, 21.04.1932 Hüttigweiler, [I018691] | |||
4. | Jost, Anna Maria , 21.12.1862 Hüttigweiler, <ILL: 316/1862>, 1939, <ILL: 19/1939>, [I26899], Religion: r.k., «ec12868» | ||
16.10.1884 Illingen , [F1174] mit Vogtel, Lorenz , 11.11.1857 Laufersweiler, 1929, [I54842] | |||
5. | Jost, Jakob , 12.09.1864 Hüttigweiler, <ILL: 232/1864>, 14.01.1946 Hüttigweiler, <ILL: 8/1946>, [I26811], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec5349» | ||
18.01.1893 Illingen , [F7916] mit Woll, Maria , 06.03.1870 Hüttigweiler, 20.02.1942 Hüttigweiler, [I26812] | |||
6. | Jost, Elisabeth , 06.09.1866 Hüttigweiler, <ILL: 258/1866>, 1937 Merchweiler, <Merchw: 49/1937>, [I015727], Religion: r.k., «ec2241» | ||
21.01.1891 Illingen , [F10615] mit Dörr, Wilhelm , 17.10.1861 Gennweiler, 10.09.1945 Illingen, [I015520] | |||
7. | Jost, Barbara , 07.08.1868 Hüttigweiler, <ILL: 242/1868>, [I26900], Religion: r.k. | ||
8. | Jost, Matthias , 05.07.1870 Hüttigweiler, <ILL: 210/1870>, [I26863], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec5351» | ||
18.01.1898 Illingen , [F7905] mit Andler, Barbara , 22.08.1875 Hüttigweiler, 29.03.1949 Hüttigweiler, [I000840] | |||
9. | Jost, Franz , 18.08.1872 Hüttigweiler, <ILL: 295/1872>, 15.11.1943 Hüttigweiler, <ILL: 138/1943>, [I26787], Religion: r.k., Beruf: Bergmann, «ec5352» | ||
interpretiert 16.04.1896 (16.04.1876) Hüttigweiler , [F7923] mit Glatz, Johanna , 09.04.1876 Hüttigweiler, 03.03.1953 Hüttigweiler, [I020317] | |||
10. | Jost, Barbara , 15.08.1874 Hüttigweiler, <ILL: 286/1874>, [I26901], Religion: r.k. | ||
11. | Jost, Katharina , 22.11.1876 Hüttigweiler, [I26902], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"