ec5348 | Jost, Nikolaus
«aus ec5340»
22.11.1860 Hüttigweiler, <ILL: 282/1860> , 09.12.1927 Hüttigweiler, <ILL: 110/1927>, [I26873] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .4116. .4114., Anm: (.4116.2: Kind) (.4114.1: Partner) Beruf: Bergmann Vater: Jost, Peter , 09.10.1832 Raßweiler, 04.03.1881 Hüttigweiler, [I26784] «ec5340» Mutter: Schäfer, Anna Maria , 21.09.1834 Hüttigweiler, 02.10.1903 Hüttigweiler, [I26897] | ||
I. |
02.11.1886 Illingen
, [F7903] Gerber-Nummer: ILL: .4114. | ||
Fuchs, Barbara
«aus ec3179»
27.10.1865 Hüttigweiler, <ILL: 274/1865> , 21.04.1932 Hüttigweiler, <ILL: 48/1932>, [I018691] Religion: r.k. Gerber-Nummer: ILL: .2457. .4114., Anm: (.4114.1: Partner) (.2457.2: Kind) Vater: Fuchs, Johann , 09.03.1827 Raßweiler, 03.01.1891 Hüttigweiler, [I015718] «ec3179» Mutter: Zimmer, Katharina , 22.02.1834 Hüttigweiler, 08.11.1873 Hüttigweiler, [I018685] | |||
Kinder: | |||
1. | Jost, Franz , 12.05.1887 Hüttigweiler, 01.03.1955 Hüttigweiler, [I26874], Religion: r.k. | ||
2. | Jost, Johann , 13.01.1889 Hüttigweiler, [I26875], Religion: r.k. | ||
3. | Jost, Jakob , 27.03.1891 Hüttigweiler, 1929 Montabaur, [I26876], Religion: r.k. | ||
4. | Jost, Nikolaus , 11.05.1893 Hüttigweiler, [I26877], Religion: r.k. | ||
5. | Jost, Matthias , 03.09.1897 Hüttigweiler, 03.02.1970 Hüttigweiler, [I26878], Religion: r.k. | ||
6. | Jost, Peter , 08.06.1899 Hüttigweiler, 21.02.1972 St. Wendel, [I26879], Religion: r.k. |
Erzeugt am 03.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © V: 8.2.3 von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "fbillingen-OFB_fbillingen-OFB-Gerber2024_red.ged"